India Post Offices in Kurnool, Andhra Pradesh
Kurnool district is served by 771 India Post offices across 97 PIN codes , with Adoni H.O as the main head post office. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Kurnool below.
Your guide to post offices in Kurnool
Kurnool district is served by 771 post offices across 97 PIN codes, with town counters backed by a wide base of village branch offices.
Kurnool keeps a postal network on a large scale. The district has 771 post offices working across 97 PIN codes, and they reach from the main towns out to the dry farming country and the villages along its edges. Taken together, that is a wide system rather than a tight cluster, and it is the starting point for understanding the post offices in Kurnool: the count is high because the area it has to cover is large.
The way those offices are graded tells you how the mail moves. There are 3 head post offices and 108 sub post offices, while the largest share, 660 branch offices, sits at the village level. Most of the day-to-day collection happens at those branches, which then send their mail and savings work up to the offices above them. The Adoni head office (PIN 518301) is one of the points where that consolidated post is handled, so an article booked at a small branch travels up the chain before it leaves the district.
Spread over a large number of talukas, the coverage reaches a long way. Kurnool taluka has the most offices, and the Kurnool taluka directory lists them with their PIN codes; the Adoni listings cover the busy western cluster. You will also come across counters in towns like Banaganapalle and Jaladurgam, with branch offices serving villages such as Ahobilam, Basapuram and Chandalur. The range from town to remote village is what gives the district its shape.
For posting from the villages, the hours are worth planning around. Branch counters in places like Appalapuram or Alamur tend to run a single short session, so getting there in the morning beats arriving late and finding the shutters down. The bigger town offices stay open longer. If you are not sure which PIN to write, the PIN code finder clears it up fast, the Kurnool town code is 518001, and the surrounding codes follow from there.
Regular senders will find Kurnool a workable base for Speed Post and bulk dispatch, with the town offices set up to handle business volume rather than the odd single parcel. You can price a consignment first on the Speed Post calculator before you reach the counter, which helps when you are sending a batch and want the cost up front. For another district in Andhra Pradesh, the Anantapur directory is one more to look through, listed the same way office by office. Once your parcel or letter is booked, track your Speed Post all the way to delivery with the number printed on your receipt.
Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.
Talukas in Kurnool
Kurnool district has 52 talukas. Tap a taluka to see all its post offices, PIN codes and contact numbers.
All Post Offices in Kurnool
Every India Post office in Kurnool district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.
Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 771 offices below.
| Post Office | Type | PIN Code | Contact | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| A.Gokulapadu B.O | Branch Office | 518467 | +91 6301662627 | 07:20–13:00 |
| A.Kodur B.O | Branch Office | 518523 | — | 08:30–11:45 |
| Abdullapuram B.O | Branch Office | 518123 | — | 09:30–13:30 |
| Abdullapuram B.O | Branch Office | 518533 | — | 07:30–23:30 |
| Adoni Arts College S.O | Sub Office | 518302 | +91 8512253427 | 09:00–17:00 |
| Adoni H.O | Head Office | 518301 | +91 8512253949 | 07:00–18:00 |
| Adoni town S.O | Sub Office | 518301 | +91 8512253949 | 09:00–17:00 |
| Agaveli B.O | Branch Office | 518225 | +91 9502630827 | 09:40–13:40 |
| Ahobilam B.O | Branch Office | 518543 | — | 10:00–14:00 |
| Akkampalli B.O | Branch Office | 518145 | — | 09:30–13:30 |
| Akumalla S.O | Sub Office | 518196 | +91 8510233522 | 09:00–17:00 |
| Alaganur B.O | Branch Office | 518405 | — | 08:30–12:30 |
| Alamkonda B.O | Branch Office | 518468 | +91 9666509518 | 07:00–10:00 |
| Alamur B.O | Branch Office | 518112 | — | 10:00–14:00 |
| Alamur B.O | Branch Office | 518543 | — | 09:00–14:00 |
| Alardinne B.O | Branch Office | 518465 | +91 9177590989 | 07:15–12:15 |
| Alavakonda B.O | Branch Office | 518165 | — | 08:15–11:45 |
| Alavala B.O | Branch Office | 518463 | +91 7780378667 | 09:00–13:00 |
| Alebad B.O | Branch Office | 518220 | +91 7674011641 | 09:00–14:00 |
| Allagadda MDG S.O | Sub Office | 518543 | +91 8519221722 | 09:00–17:00 |
| Allur B.O | Branch Office | 518134 | — | 08:30–11:30 |
| Allur B.O | Branch Office | 518432 | +91 8970687878 | 07:30–13:00 |
| Alur S.O (Kurnool) | Sub Office | 518395 | +91 8523228022 | 09:00–17:00 |
| Amadaguntla B.O | Branch Office | 518467 | +91 9502114040 | 06:30–12:15 |
| Amakathadu B.O | Branch Office | 518216 | +91 7989966023 | 07:30–12:30 |
| Aminabad B.O | Branch Office | 518390 | +91 8660490606 | 08:30–12:30 |
| Ammireddinagar B.O | Branch Office | 518135 | — | 08:00–12:00 |
| Ankireddypalli B.O | Branch Office | 518123 | — | 08:30–12:30 |
| Anugonda B.O | Branch Office | 518467 | +91 8106525321 | 08:50–12:50 |
| Anupur B.O | Branch Office | 518176 | — | 09:15–13:15 |
| Appalapuram B.O | Branch Office | 518124 | — | 07:50–10:50 |
| Arekallu B.O | Branch Office | 518302 | +91 7660902296 | 07:20–13:30 |
| Arikera B.O | Branch Office | 518395 | +91 9959031709 | 08:30–12:45 |
| Arlabanda B.O | Branch Office | 518313 | +91 8247397370 | 09:30–13:30 |
| Ashoknagar S.O Kurnool | Sub Office | 518005 | +91 8518289241 | 08:00–17:00 |
| Aspari S.O | Sub Office | 518347 | +91 8523288622 | 08:00–16:00 |
| Atikalagundu B.O | Branch Office | 518347 | +91 7799665731 | 09:00–13:35 |
| Atmakur S.O | Sub Office | 518422 | +91 8517283222 | 08:00–13:00 |
| Ayalur B.O | Branch Office | 518502 | — | 08:10–11:10 |
| B.Agraharam B.O | Branch Office | 518350 | +91 8639543680 | 07:40–11:40 |
| B.Kodur B.O | Branch Office | 518523 | — | 08:45–12:45 |
| B.Ramadurgam B.O | Branch Office | 518222 | +91 9391630278 | 07:10–12:35 |
| B.Tandrapadu B.O | Branch Office | 518007 | +91 9703116344 | 07:45–10:45 |
| Bachepalle B.O | Branch Office | 518543 | — | 07:00–11:00 |
| Badinehal B.O | Branch Office | 518344 | +91 9573550851 | 07:30–14:00 |
| Baichigeri B.O | Branch Office | 518302 | +91 7259139874 | 08:15–13:30 |
| Bairluty B.O | Branch Office | 518422 | — | 10:00–14:00 |
| Balaji Nagar S.O | Sub Office | 518006 | +91 8518289240 | 09:00–17:00 |
| Balapalapalli B.O | Branch Office | 518598 | +91 9441598808 | 09:00–13:00 |
| Balapanur B.O | Branch Office | 518112 | — | 08:00–22:00 |
| Balavegammanagar B.O | Branch Office | 518573 | — | 09:00–13:00 |
| Banaganapalle S.O | Sub Office | 518124 | +91 8515227300 | 08:30–16:30 |
| Banaganapalle South S.O | Sub Office | 518124 | +91 8515228099 | 09:00–17:00 |
| Banakacherla B.O | Branch Office | 518533 | — | 07:20–08:20 |
| Banavanur B.O | Branch Office | 518350 | +91 7842786179 | 06:45–14:00 |
| Banavasi B.O | Branch Office | 518323 | +91 9966370129 | 08:25–13:45 |
| Bandi Atmakur S.O | Sub Office | 518523 | +91 8514232422 | 09:00–17:00 |
| Bannuru B.O | Branch Office | 518401 | — | 10:00–11:30 |
| Bantanahalu B.O | Branch Office | 518396 | +91 9494243461 | 08:35–12:35 |
| Bapuram B.O | Branch Office | 518344 | +91 9550912243 | 07:15–15:15 |
| Bapuram B.O | Branch Office | 518348 | +91 9550912242 | 09:25–13:25 |
| Basapuram B.O | Branch Office | 518302 | +91 7671008651 | 09:30–13:30 |
| Basarakodu B.O | Branch Office | 518347 | +91 6281515744 | 08:00–11:00 |
| Bastipadu B.O | Branch Office | 518218 | +91 9440416408 | 08:05–13:50 |
| Bathalur B.O | Branch Office | 518510 | — | 07:50–11:20 |
| Beeravolu B.O | Branch Office | 518176 | — | 08:10–10:10 |
| Beeravolu B.O | Branch Office | 518583 | +91 8514249189 | 07:00–10:15 |
| Belagal S.O | Sub Office | 518462 | +91 8525278722 | 08:00–16:00 |
| Belagallu B.O | Branch Office | 518313 | +91 9494429574 | 10:15–14:15 |
| Beldona B.O | Branch Office | 518396 | +91 9063307359 | 08:00–13:00 |
| Belum B.O | Branch Office | 518122 | — | 07:20–11:00 |
| Bethamcherla S.O | Sub Office | 518599 | +91 8516273022 | 08:00–17:00 |
| Bevinahal B.O | Branch Office | 518348 | +91 9849046592 | 07:00–15:25 |
| Bhagya Nagar kurnool S.O | Sub Office | 518004 | +91 8518289218 | 09:00–17:00 |
| Bhanumukkala B.O | Branch Office | 518422 | — | 07:00–11:00 |
| Bhar Peta Adoni S.O | Sub Office | 518301 | +91 8512253949 | 09:00–17:00 |
| Bhimavaram B.O | Branch Office | 518523 | — | 09:00–13:00 |
| Bhimunipadu B.O | Branch Office | 518134 | — | 08:05–10:05 |
| Bhojanam B.O | Branch Office | 518533 | — | 08:30–12:30 |
| Bhupanapadu B.O | Branch Office | 518112 | — | 08:30–12:15 |
| Bijanavemula B.O | Branch Office | 518134 | — | 09:00–14:00 |
| Bijina Vemula B.O | Branch Office | 518411 | +91 8514249189 | 09:00–13:00 |
| Bilakalaguduru B.O | Branch Office | 518508 | — | 07:30–11:00 |
| Bilehalu B.O | Branch Office | 518395 | +91 8639895405 | 08:25–14:20 |
| Billalapuram B.O | Branch Office | 518502 | — | 09:00–11:25 |
| Billekallu B.O | Branch Office | 518347 | +91 8886556656 | 07:25–14:30 |
| Biravolu B.O | Branch Office | 518412 | — | 07:15–12:15 |
| Bodemmanur B.O | Branch Office | 518155 | — | 07:45–09:45 |
| Bogolu B.O | Branch Office | 518222 | +91 9948030382 | 07:00–14:00 |
| Bollavaram B.O | Branch Office | 518218 | +91 7569895168 | 08:00–15:00 |
| Bollavaram B.O | Branch Office | 518512 | — | 08:00–10:45 |
| Bollavaram B.O | Branch Office | 518432 | +91 9491418815 | 07:30–11:30 |
| Bommireddipalli B.O | Branch Office | 518216 | +91 9052742227 | 09:00–14:00 |
| Bondimadugula B.O | Branch Office | 518468 | +91 8501915534 | 09:30–13:30 |
| Boyalakuntla B.O | Branch Office | 518583 | — | 07:30–09:30 |
| Boyanacheruvupalle B.O | Branch Office | 518220 | +91 9440632654 | 07:15–12:15 |
| Boyarevula B.O | Branch Office | 518533 | — | 07:00–11:00 |
| Brahmanadoddi B.O | Branch Office | 518462 | +91 8465042213 | 08:00–13:30 |
| Brahmanakotkur S.O | Sub Office | 518432 | +91 8513232222 | 08:00–17:00 |
| Bugganipalli B.O | Branch Office | 518206 | +91 7683097860 | 08:15–12:15 |
| Bukkapuram B.O | Branch Office | 518002 | +91 7303736684 | 06:50–09:50 |
| Burandoddi B.O | Branch Office | 518462 | +91 9381962516 | 09:10–13:10 |
| Buruzula B.O | Branch Office | 518380 | +91 8008664639 | 08:10–12:10 |
| Byluppala B.O | Branch Office | 518350 | +91 7702835603 | 08:35–12:35 |
| Cement Nagar S.O | Sub Office | 518206 | +91 8516274622 | 08:00–16:00 |
| Chabolu B.O | Branch Office | 518502 | — | 09:00–14:00 |
| Chagalamarri S.O | Sub Office | 518553 | +91 8519232922 | 09:00–17:00 |
| Chakarajuvemula B.O | Branch Office | 518135 | — | 08:00–13:00 |
| Chakkaralla B.O | Branch Office | 518380 | +91 9618219295 | 08:00–13:00 |
| Chalama B.O | Branch Office | 518583 | — | 07:00–09:30 |
| Chandalur B.O | Branch Office | 518594 | — | 08:00–23:00 |
| Chandoli B.O | Branch Office | 518380 | +91 8790996368 | 07:00–12:00 |
| Chandrapalli B.O | Branch Office | 518221 | +91 9493475545 | 08:30–12:30 |
| Channampalli B.O | Branch Office | 518390 | +91 9676509284 | 07:00–14:00 |
| Chanugondla B.O | Branch Office | 518464 | +91 9640198383 | 08:55–14:00 |
| Chanugondla B.O | Branch Office | 518196 | — | 08:00–12:00 |
| Chapirevula B.O | Branch Office | 518502 | — | 07:30–11:00 |
| Chatlamallapuram B.O | Branch Office | 518218 | +91 9908081403 | 08:40–12:40 |
| Chatnihalli B.O | Branch Office | 518345 | +91 6305422792 | 07:00–12:00 |
| Chelimilla B.O | Branch Office | 518442 | — | 07:30–12:30 |
| Chellelichelimala B.O | Branch Office | 518225 | +91 7989288654 | 07:20–17:20 |
| Chennampalli B.O | Branch Office | 518122 | — | 08:00–11:00 |
| Chennur B.O | Branch Office | 518583 | — | 07:00–09:00 |
| Cherlopalli B.O | Branch Office | 518122 | — | 08:25–12:25 |
| Cherukucherla B.O | Branch Office | 518405 | — | 07:00–12:00 |
| Cherukulapadu B.O | Branch Office | 518216 | +91 8019910732 | 08:00–13:00 |
| Cheruvupalle B.O | Branch Office | 518176 | — | 07:00–09:45 |
| Chigali B.O | Branch Office | 518347 | +91 7989520331 | 08:00–15:15 |
| Chilakaladona B.O | Branch Office | 518345 | +91 7799088055 | 07:30–12:00 |
| Chindukur B.O | Branch Office | 518511 | — | 08:05–23:05 |
| Chinna Pendekallu B.O | Branch Office | 518350 | +91 9177733461 | 06:20–14:00 |
| Chinnaharivanam B.O | Branch Office | 518308 | +91 7660882175 | 08:30–11:45 |
| Chinnahothur B.O | Branch Office | 518395 | +91 9000367236 | 08:00–12:00 |
| Chinnahulthi B.O | Branch Office | 518380 | +91 9573741303 | 08:00–13:00 |
| Chinnahyti B.O | Branch Office | 518346 | +91 9346858310 | 09:00–13:00 |
| Chinnakambalur B.O | Branch Office | 518594 | — | 07:30–10:30 |
| Chinnapodilla B.O | Branch Office | 518221 | +91 9346215153 | 07:00–11:00 |
| Chinnatekur B.O | Branch Office | 518218 | +91 9701439665 | 09:05–12:05 |
| Chinnathumbalam B.O | Branch Office | 518313 | +91 9963855856 | 08:15–15:00 |
| Chinnavangali B.O | Branch Office | 518553 | — | 08:45–12:45 |
| Chintakommudinne B.O | Branch Office | 518543 | — | 08:55–11:55 |
| Chintakunta B.O | Branch Office | 518348 | +91 7207277227 | 07:00–14:00 |
| Chintalacheruvu B.O | Branch Office | 518553 | — | 09:45–13:45 |
| Chintalapalli B.O | Branch Office | 518405 | — | 08:30–12:30 |
| Chintalayapalli B.O | Branch Office | 518123 | — | 07:15–10:15 |
| Chippagiri B.O | Branch Office | 518396 | +91 9573998808 | 09:05–13:05 |
| Chirtanakallu B.O | Branch Office | 518313 | +91 9441922482 | 07:50–13:20 |
| Chityala B.O | Branch Office | 518222 | +91 7337472809 | 08:30–14:30 |
| Chowtkur B.O | Branch Office | 518405 | — | 07:30–09:30 |
| Chudi B.O | Branch Office | 518333 | +91 9000468755 | 09:50–13:50 |
| Chunchu Erragudi B.O | Branch Office | 518225 | +91 8074377670 | 08:50–15:00 |
| D. Kotakonda B.O | Branch Office | 518350 | +91 9502432153 | 06:20–15:00 |
| Daivamdinne B.O | Branch Office | 518360 | — | 09:10–13:10 |
| Damagatla B.O | Branch Office | 518432 | +91 8179996601 | 07:30–13:30 |
| Deebaguntla B.O | Branch Office | 518563 | — | 08:45–12:45 |
| Devanabanda B.O | Branch Office | 518347 | +91 8247531017 | 07:45–13:15 |
| Devanakonda S.O | Sub Office | 518465 | +91 8520276522 | 08:00–16:00 |
| Devanur B.O | Branch Office | 518405 | — | 08:45–12:45 |
| Devarabanda B.O | Branch Office | 518221 | +91 9666668109 | 07:00–15:00 |
| Dhanapuram B.O | Branch Office | 518302 | +91 7780196877 | 09:00–14:20 |
| Dharmavaram B.O | Branch Office | 518222 | +91 6300575790 | 09:30–13:00 |
| Dhone S.O | Sub Office | 518222 | +91 8516222022 | 08:00–17:00 |
| Dhone bazar S.O | Sub Office | 518222 | +91 8516222022 | 09:00–17:00 |
| Dibbanakallu B.O | Branch Office | 518302 | +91 8074429520 | 07:15–12:15 |
| Diguvapadu B.O | Branch Office | 518452 | +91 9177018411 | 07:00–13:20 |
| Dinnedevarapadu B.O | Branch Office | 518002 | +91 6301662019 | 07:30–13:40 |
| Doddanakeri B.O | Branch Office | 518323 | +91 9959844086 | 07:05–15:00 |
| Doddimekala B.O | Branch Office | 518323 | +91 8317611401 | 08:45–12:45 |
| Dommaladinne B.O | Branch Office | 518344 | +91 7013144813 | 07:40–14:50 |
| Dornipadu S.O | Sub Office | 518135 | +91 8510253877 | 09:00–17:00 |
| Dr.K.V.Subba Reddy Inst. Of Technology BO | Branch Office | 518218 | +91 9494950109 | 08:30–13:30 |
| Duddi B.O | Branch Office | 518313 | +91 8125342773 | 10:35–14:35 |
| Dudekonda B.O | Branch Office | 518380 | +91 9948680417 | 07:15–13:10 |
| Dudyala B.O | Branch Office | 518422 | — | 06:50–10:20 |
| Durvesi B.O | Branch Office | 518511 | — | 07:15–12:00 |
| E.Thandrapadu B.O | Branch Office | 518004 | +91 7702371289 | 09:30–13:30 |
| Edduladoddi B.O | Branch Office | 518468 | +91 8639950378 | 08:10–12:10 |
| Eddupenta B.O | Branch Office | 518222 | +91 9642793394 | 08:00–14:30 |
| Edururu B.O | Branch Office | 518004 | +91 1234567890 | 10:00–12:00 |
| Eernapadu B.O | Branch Office | 518512 | — | 09:30–13:30 |
| Ellarthi B.O | Branch Office | 518395 | +91 9494591249 | 07:30–16:15 |
| Enigabala B.O | Branch Office | 518360 | +91 9640811904 | 07:45–12:40 |
| Erigeri B.O | Branch Office | 518344 | +91 6303990797 | 07:10–15:20 |
| Errabadu B.O | Branch Office | 518463 | +91 8639897693 | 09:10–14:30 |
| Erradoddi B.O | Branch Office | 518467 | +91 9492405818 | 08:00–14:30 |
| Erragudidinne B.O | Branch Office | 518510 | — | 08:45–11:45 |
| Erraguduru B.O | Branch Office | 518442 | — | 07:20–08:20 |
| Erraguntla B.O | Branch Office | 518523 | — | 09:00–11:45 |
| Erramattam B.O | Branch Office | 518424 | — | 07:15–10:45 |
| Erukalacheruvu B.O | Branch Office | 518225 | +91 8008818603 | 08:10–12:10 |
| G.D.Project B.O | Branch Office | 518463 | +91 9010154644 | 09:10–14:10 |
| G.Erragudi B.O | Branch Office | 518390 | +91 6300208420 | 08:40–14:00 |
| G.Hosanahalli B.O | Branch Office | 518302 | +91 6302642458 | 08:30–13:45 |
| G.Jambuladinne B.O | Branch Office | 518543 | — | 07:35–11:35 |
| G.Singavaram B.O | Branch Office | 518004 | +91 9010887866 | 08:30–12:30 |
| G.Singavaram B.O | Branch Office | 518124 | — | 08:00–12:00 |
| GPRE College S.O | Sub Office | 518007 | +91 9493375265 | 09:00–17:00 |
| Gadehothur B.O | Branch Office | 515832 | +91 9949580629 | 08:00–10:00 |
| Gadigarevula B.O | Branch Office | 518511 | — | 07:40–23:00 |
| Gadivemula S.O | Sub Office | 518508 | +91 8514233222 | 08:00–13:00 |
| Gajjehalli B.O | Branch Office | 518308 | +91 7013563471 | 07:20–15:40 |
| Gajulapalle S.O | Sub Office | 518583 | +91 8514232722 | 09:00–17:00 |
| Galichennayapalem B.O | Branch Office | 518513 | — | 08:10–12:10 |
| Ganapuram B.O | Branch Office | 518401 | — | 08:40–12:10 |
| Gangavaram B.O | Branch Office | 518583 | — | 09:00–12:45 |
| Gani B.O | Branch Office | 518010 | +91 9440151967 | 09:50–13:50 |
| Ganjihalli B.O | Branch Office | 518463 | +91 7799062026 | 09:00–13:00 |
| Gargeyapuram S.O | Sub Office | 518452 | +91 8518238132 | 08:00–16:00 |
| Garladinne B.O | Branch Office | 518220 | +91 7702231288 | 08:30–12:30 |
| Giddalur Kkt B.O | Branch Office | 518166 | — | 08:50–12:50 |
| Godiganur B.O | Branch Office | 518553 | — | 08:15–11:45 |
| Gokavaram B.O | Branch Office | 518424 | — | 07:15–11:45 |
| Gollagutta B.O | Branch Office | 518124 | — | 07:50–11:50 |
| Gondiparla B.O | Branch Office | 518004 | +91 9347561415 | 09:00–13:00 |
| Gonegandla S.O | Sub Office | 518463 | +91 8520276722 | 08:00–16:00 |
| Gootyanantapur B.O | Branch Office | 515401 | +91 9177313029 | 07:00–09:00 |
| Gopavaram B.O | Branch Office | 518583 | — | 10:00–14:00 |
| Gorantla B.O | Branch Office | 518467 | +91 8106533189 | 07:55–11:55 |
| Gorivimanipalle B.O | Branch Office | 518123 | — | 07:10–09:10 |
| Gospadu S.O | Sub Office | 518674 | +91 8519252744 | 09:00–17:00 |
| Gotlur B.O | Branch Office | 518553 | — | 09:30–13:30 |
| Govardhanagiri B.O | Branch Office | 518216 | +91 9705765853 | 08:45–15:00 |
| Govindapalle B.O | Branch Office | 518563 | — | 08:15–13:15 |
| Govt Live Stock Form B.O | Branch Office | 518360 | +91 9705142821 | 07:55–12:00 |
| Grandhivemula B.O | Branch Office | 518508 | — | 07:00–10:00 |
| Gudikal B.O | Branch Office | 518360 | — | 10:15–14:15 |
| Gudikambali B.O | Branch Office | 518333 | +91 9160343410 | 09:10–13:10 |
| Gudipadu B.O | Branch Office | 518466 | +91 9652776465 | 09:10–14:40 |
| Gudipadu B.O | Branch Office | 518221 | +91 8919050670 | 09:00–13:00 |
| Gudur S.O (Kurnool) | Sub Office | 518466 | +91 8525239022 | 08:00–16:00 |
| Gulladurthi B.O | Branch Office | 518134 | — | 07:55–10:55 |
| Gulyam B.O | Branch Office | 518348 | +91 6305692569 | 09:05–14:10 |
| Gummanur B.O | Branch Office | 518396 | +91 6302792689 | 07:00–12:05 |
| Gumparamandinne B.O | Branch Office | 518573 | — | 06:15–11:00 |
| Gundampadu B.O | Branch Office | 518583 | — | 07:00–11:00 |
| Gundlakonda B.O | Branch Office | 518468 | +91 8008096525 | 08:30–11:30 |
| Gundrevula B.O | Branch Office | 518462 | +91 9492392226 | 08:00–12:00 |
| Gundupapala B.O | Branch Office | 518134 | — | 09:15–11:15 |
| Gunjalapadu B.O | Branch Office | 518134 | — | 06:00–09:00 |
| Guntakandala B.O | Branch Office | 518533 | — | 07:45–11:45 |
| Guntanala B.O | Branch Office | 518593 | — | 09:30–13:30 |
| Gutupalli B.O | Branch Office | 518598 | +91 9491524579 | 07:30–12:45 |
| Guvvalakunta B.O | Branch Office | 518424 | — | 09:00–12:00 |
| H.Khairvadi B.O | Branch Office | 518463 | +91 8919523021 | 09:30–16:00 |
| H.Kottala B.O | Branch Office | 518598 | +91 9381325388 | 07:15–13:15 |
| H.Muravani B.O | Branch Office | 518323 | +91 7793934704 | 09:40–13:40 |
| Halaharvi B.O | Branch Office | 518360 | +91 8121932698 | 10:00–14:30 |
| Halaharvi S.O | Sub Office | 518348 | +91 8523249122 | 09:00–17:00 |
| Halebidu B.O | Branch Office | 518395 | +91 8142953269 | 08:30–13:30 |
| Haligera B.O | Branch Office | 518347 | +91 9849411104 | 08:40–12:40 |
| Halvi S.O | Sub Office | 518333 | +91 8523248822 | 08:00–16:00 |
| Hampa B.O | Branch Office | 518385 | +91 9440793104 | 08:30–14:00 |
| Hanavolu B.O | Branch Office | 518344 | +91 9392420351 | 09:00–14:00 |
| Hardageri B.O | Branch Office | 518348 | +91 9391906691 | 07:45–14:00 |
| Harivanam B.O | Branch Office | 518308 | +91 9849948456 | 07:45–15:40 |
| Harivaram B.O | Branch Office | 518134 | — | 09:00–13:00 |
| Hattibelagallu B.O | Branch Office | 518395 | +91 7337329892 | 08:30–13:40 |
| Hebbatam B.O | Branch Office | 518308 | +91 8985098733 | 08:10–14:20 |
| Holalagondi S.O | Sub Office | 518346 | +91 8523289322 | 09:00–17:00 |
| Honnur B.O | Branch Office | 518346 | +91 6305243790 | 08:45–14:45 |
| Hosuru B.O | Branch Office | 518380 | +91 9347269674 | 07:00–10:30 |
| Hussainapuram B.O | Branch Office | 518010 | +91 9676576356 | 10:30–14:30 |
| Hussainapuram B.O | Branch Office | 518221 | +91 9676576356 | 08:00–12:00 |
| IIITDM KURNOOL S.O | Sub Office | 518008 | +91 8518289219 | 09:00–17:00 |
| Ibharampuram B.O | Branch Office | 518345 | +91 9014976716 | 07:20–13:40 |
| Illuri Kotha Peta S.O | Sub Office | 518186 | +91 8515227231 | 09:00–17:00 |
| Inagandla B.O | Branch Office | 518462 | — | 08:00–12:00 |
| Indireswaram B.O | Branch Office | 518422 | — | 09:50–13:50 |
| Industrial Estate S.O Kurnool | Sub Office | 518502 | +91 8514241482 | 09:00–17:00 |
| Industrial Estate SO | Sub Office | 518009 | +91 8518289245 | 09:00–17:00 |
| Ingaladahal S.O | Sub Office | 518308 | +91 8523251322 | 09:00–17:00 |
| Injedu B.O | Branch Office | 518155 | — | 08:30–12:30 |
| Iranbanda B.O | Branch Office | 518463 | +91 6302349950 | 07:30–13:00 |
| Iskala B.O | Branch Office | 518422 | — | 09:00–13:00 |
| Isso Pur Teel BO | Branch Office | 247775 | +91 9306787208 | 10:00–14:00 |
| Isvi B.O | Branch Office | 518302 | +91 8374510628 | 07:45–13:20 |
| Itekala B.O | Branch Office | 518123 | — | 08:10–12:10 |
| Jagadurthi B.O | Branch Office | 518222 | +91 9701449859 | 07:40–11:40 |
| Jakkasanikuntla B.O | Branch Office | 518221 | +91 9177417277 | 06:15–14:30 |
| Jaladurgam S.O | Sub Office | 518220 | +91 8522229522 | 08:00–16:00 |
| Jalakanur B.O | Branch Office | 518405 | — | 08:25–11:55 |
| Jampapuram B.O | Branch Office | 518349 | +91 8500534730 | 10:00–14:00 |
| Jeenepalle B.O | Branch Office | 518573 | — | 08:05–12:05 |
| Jillalla B.O | Branch Office | 518176 | — | 08:30–13:30 |
| Jilledubudakala B.O | Branch Office | 518465 | +91 9177590989 | 08:00–10:45 |
| Jillella B.O | Branch Office | 518563 | — | 07:00–09:00 |
| Joharapuram B.O | Branch Office | 518002 | +91 8019268979 | 10:25–14:25 |
| Joharapuram B.O | Branch Office | 518347 | +91 8897489249 | 08:00–14:10 |
| Joladarasi B.O | Branch Office | 518134 | — | 07:50–10:50 |
| Jonnagiri B.O | Branch Office | 518390 | +91 9908627612 | 07:20–13:20 |
| Julekallu B.O | Branch Office | 518462 | +91 6303793692 | 09:15–13:15 |
| Julepalle B.O | Branch Office | 518674 | — | 08:30–11:30 |
| Jummaladinne B.O | Branch Office | 518313 | +91 9440971389 | 07:30–12:50 |
| Junutala BO | Branch Office | 518122 | +91 9490755626 | 07:50–13:25 |
| Jutur B.O | Branch Office | 518380 | +91 9705602059 | 06:20–11:20 |
| Jutur B.O | Branch Office | 518401 | — | 09:10–13:10 |
| K.Markapuram B.O | Branch Office | 518467 | +91 9640339863 | 09:20–13:20 |
| K.N.Puram S.O | Sub Office | 518467 | +91 8518286422 | 08:00–16:00 |
| KNL camp B S.O | Sub Office | 518002 | +91 8518289234 | 09:00–17:00 |
| KURNOOL COLLECTORATE SO. | Sub Office | 518002 | +91 8518289243 | 09:30–17:30 |
| Kadamakuntla B.O | Branch Office | 518221 | +91 8886254531 | 08:00–12:00 |
| Kadimetla B.O | Branch Office | 518360 | +91 9553396816 | 10:00–14:00 |
| Kadivella S.O | Sub Office | 518350 | +91 8512253949 | 08:00–16:00 |
| Kadumur B.O | Branch Office | 518452 | +91 9866460212 | 08:00–12:00 |
| Kaggallu B.O | Branch Office | 518349 | +91 8500534730 | 09:30–13:30 |
| Kakanur B.O | Branch Office | 518523 | — | 08:45–12:45 |
| Kakaravada B.O | Branch Office | 518145 | — | 08:30–12:30 |
| Kalachatla B.O | Branch Office | 518221 | 123456789 | 08:00–12:50 |
| Kalludevakuntla B.O | Branch Office | 518345 | +91 6304154013 | 08:00–12:00 |
| Kallukunta B.O | Branch Office | 518323 | +91 7013532082 | 09:15–13:15 |
| Kalluru B.O | Branch Office | 518003 | +91 9396866783 | 10:35–14:35 |
| Kalugotla B.O | Branch Office | 518360 | +91 9701296111 | 07:50–14:20 |
| Kalugotla B.O | Branch Office | 518217 | +91 8099375848 | 07:45–11:45 |
| Kalugotla B.O | Branch Office | 518134 | — | 08:00–11:00 |
| Kalugotlapalle B.O | Branch Office | 518553 | — | 08:15–11:15 |
