India Post Offices in Agra, Uttar Pradesh
Agra district is served by 362 India Post offices across 44 PIN codes , with Agra Fort HO as the main head post office. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Agra below.
Finding a post office in Agra
Agra district operates 362 India Post offices over 44 PIN codes, anchored by the Agra Fort head post office at PIN code 282003.
The Agra Fort head post office, PIN code 282003, is the anchor point for postal operations across this Uttar Pradesh district. Mail booked anywhere in the district eventually links back to a head office like this one. In total there are 362 post offices in Agra covering 44 PIN codes, which is enough to reach both the city neighbourhoods and the far rural pockets.
Two head post offices sit at the top, supported by 74 sub post offices and 286 branch offices underneath. The branch offices handle the bulk of village delivery in places such as Bamtapur, Akhbai, Bichpuri and Arhera, then pass mail up to the sub offices and on toward the head offices. Towns like Achhnera, Bah, Fatehabad and Barhan give the district its mid-tier counters, where you can do fuller postal business close to home.
Coverage is reasonably balanced across six talukas. The Agra area carries the largest number of offices, with the Kiraoli, Kheragarh and Bah stretches filling out the rest. For a locality-by-locality view, the Agra taluka post offices and the Kiraoli area list lay it out clearly, and any PIN such as 282001, 282004 or 282006 can be confirmed through the PIN code finder.
If you send regularly, this is a useful district for bulk Speed Post. Small businesses and frequent senders are usually better off booking through a sub or head office rather than a village branch, since the larger counters can handle volume bookings and the daily dispatch that goes with them. Branch offices in the villages tend to open around 10 in the morning and keep shorter hours, so plan bigger consignments for the better-staffed counters. Getting there early in the day also helps your batch catch the same day’s dispatch instead of waiting until the next round.
After your items are booked, there is no need to return to the counter to ask about them. Keep the receipt and follow each consignment on the India Post tracking page. You can price up postage in advance with the speed post calculator, and the Uttar Pradesh post office hub lists every district, including another district in Uttar Pradesh such as the Aligarh directory.
Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.
Talukas in Agra
Agra district has 6 talukas. Tap a taluka to see all its post offices, PIN codes and contact numbers.
All Post Offices in Agra
Every India Post office in Agra district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.
Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 362 offices below.
| Post Office | Type | PIN Code | Contact | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| 15 Bn PAC | Sub Office | 282001 | +91 5622226627 | 10:00–18:00 |
| 509 Commad SO | Sub Office | 282001 | +91 5622411107 | 09:30–17:30 |
| Achhnera SO | Sub Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:00–17:00 |
| Achnera Mandi BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 10:00–10:30 |
| Achra BO | Branch Office | 854336 | +91 9304039081 | 09:00–14:00 |
| Agra Barracks SO | Sub Office | 282001 | +91 5622464180 | 10:00–18:00 |
| Agra Fort HO | Head Office | 282003 | +91 5622460761 | 06:00–18:00 |
| Agra HO | Head Office | 282001 | +91 5622463883 | 06:00–18:00 |
| Agra University SO | Sub Office | 282004 | +91 5622522628 | 10:00–18:00 |
| Agwar BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 09:00–09:30 |
| Aharan BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755418 | 10:00–14:00 |
| Akhabai BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Akola SO | Sub Office | 283102 | +91 5629719011 | 09:30–17:30 |
| Anwal Khera BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 09:30–13:30 |
| Arela BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755419 | 10:00–14:00 |
| Arhera BO | Branch Office | 283110 | +91 7017314065 | 09:00–09:30 |
| Arnota BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 10:30–11:00 |
| Arrua Khas BO | Branch Office | 283101 | — | 09:30–10:00 |
| Arsena BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 08:00–08:30 |
| Artoni BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 10:00–14:00 |
| Atoos BO | Branch Office | 283105 | +91 7817821175 | 08:30–09:00 |
| Aulanda BO | Branch Office | 283110 | +91 7017314065 | 08:30–09:00 |
| Aunha BO | Branch Office | 205268 | — | 10:45–13:45 |
| Avas Vikas Colony SO | Sub Office | 282007 | +91 5622605340 | 10:00–18:00 |
| Ayela BO | Branch Office | 283124 | +91 9639045100 | 09:00–09:30 |
| BP Oilmill SO | Sub Office | 282003 | +91 5629219183 | 09:30–17:30 |
| BV Bichpuri SO | Sub Office | 283105 | +91 5622636700 | 09:30–17:30 |
| Bachhela Bachheli BO | Branch Office | 283142 | — | 11:00–11:30 |
| Bah SO | Sub Office | 283104 | +91 5612224123 | 09:00–17:00 |
| Baharawati BO | Branch Office | 283101 | +91 9568172024 | 09:30–10:00 |
| Bainpur BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 11:00–16:00 |
| Baman BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:00–10:00 |
| Bamnai Kalan BO | Branch Office | 283115 | +91 6396255936 | 09:00–18:30 |
| Bamrauli Ahir BO | Branch Office | 282009 | +91 8449324359 | 09:00–10:00 |
| Bamrauli BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–11:00 |
| Bamrauli Katara BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 09:30–13:30 |
| Bamtapur BO | Branch Office | 205264 | — | 11:15–13:45 |
| Barara BO | Branch Office | 283102 | — | 08:30–09:00 |
| Barauli Ahir BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 12:00–16:00 |
| Barauli Gujar BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:00–00:00 |
| Barenda BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 08:30–09:00 |
| Barhan SO | Sub Office | 283201 | +91 5612275542 | 09:30–17:30 |
| Barobara Khurd BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 11:30–15:30 |
| Barwakhurd BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Barwar BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214010 | 09:00–09:30 |
| Basai Jagner BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274220 | 08:00–18:00 |
| Basait BO | Branch Office | 205303 | — | 11:15–14:15 |
| Baseri Chahar BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244450 | 09:00–09:30 |
| Baseri Kazi BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Basona BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392857 | 08:30–09:30 |
| Basoni BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 10:00–10:30 |
| Bateshwar BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 10:00–15:00 |
| Behrampur BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 10:00–14:00 |
| Beman BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244450 | 08:00–08:30 |
| Berichahar BO | Branch Office | 283102 | — | 09:30–10:00 |
| Bhadrauli SO | Sub Office | 283113 | +91 8958422094 | 09:30–17:30 |
| Bhagupur BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 09:00–13:00 |
| Bhakar BO | Branch Office | 283121 | +91 5613232577 | 09:30–10:00 |
| Bhalokhara BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 09:00–10:00 |
| Bhara BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274220 | 09:30–18:00 |
| Bharkol BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282414 | 09:00–09:30 |
| Bhilawali BO | Branch Office | 283121 | +91 5613232577 | 09:30–10:00 |
| Bhogipura SO | Sub Office | 282010 | +91 5622211146 | 10:00–18:00 |
| Biara BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:30–10:00 |
| Bichola BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:30–12:00 |
| Bichpuri BO | Branch Office | 322212 | +91 8764479082 | 09:00–13:00 |
| Bihari BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 09:00–09:30 |
| Bijhamai BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:00–00:00 |
| Bikapur Tap Kharga BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215015 | 10:30–14:30 |
| Billoch Pura BO | Branch Office | 282002 | +91 9808349561 | 10:00–15:00 |
| Biprawali BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 10:00–10:30 |
| Birai BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:30–10:00 |
| Birharu BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:00–09:30 |
| Birthala BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215015 | 10:00–14:00 |
| Bisalpur BO | Branch Office | 283102 | — | 09:30–10:00 |
| Bitholi BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:30–12:00 |
| Bodla BO | Branch Office | 282007 | +91 5622225331 | 11:00–15:00 |
| Budhana Mustkil BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 09:30–13:30 |
| COD SO | Sub Office | 282009 | +91 5622412971 | 09:00–17:00 |
| Chamraua BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 10:00–11:00 |
| Chamraula BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 08:30–09:00 |
| Chandsor BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274220 | 09:00–18:00 |
| Chaoli BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 09:30–13:30 |
| Chauma Shahpur BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 08:30–09:00 |
| Chaurangahar BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–11:00 |
| Cheet BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214009 | 09:30–10:00 |
| Chhalesar BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 09:00–09:30 |
| Chitaura BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 09:00–10:00 |
| Chitaura BO | Branch Office | 243631 | +91 5832297633 | 09:00–18:00 |
| Chitra Hat BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–11:00 |
| Chokda BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 09:00–09:30 |
| Churiyari BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282414 | 09:00–09:30 |
| Civil Court SO | Sub Office | 282002 | +91 5622854488 | 09:30–17:30 |
| Civil Lines SO | Sub Office | 282002 | +91 5622522504 | 10:00–18:00 |
| Collectorate SO | Sub Office | 282010 | +91 5622260556 | 10:00–18:00 |
| Dabar BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 08:30–09:00 |
| Dahtora BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 11:00–16:00 |
| Dankasha BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:00–09:30 |
| Daoli BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636700 | 09:00–09:30 |
| Darki BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215015 | 11:00–12:00 |
| Dauki BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 10:00–14:00 |
| Daultabad BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:00–09:30 |
| Dayal Bagh | Sub Office | 282005 | +91 5622570168 | 07:30–18:00 |
| Dehgawan BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274217 | 09:30–10:00 |
| Deoretha BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244450 | 08:00–08:30 |
| Deori BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410211 | 09:30–10:00 |
| Deori Road | Sub Office | 282001 | +91 5629412222 | 09:30–17:30 |
| Dhanaula Kalan BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253227 | 09:00–10:00 |
| Dhandupura BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 09:30–13:30 |
| Dhanina BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274220 | 09:30–18:00 |
| Dhanoli BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Dharera BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 09:00–14:00 |
| Dhaurra BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 09:00–14:00 |
| Dhim Shree BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253228 | 09:00–10:00 |
| Digner BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 10:00–14:00 |
| Digrauta BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214007 | 09:30–10:00 |
| Doora BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282413 | 09:00–09:30 |
| Dulhara BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Etmadpur | Sub Office | 283202 | +91 5622723322 | 08:00–18:00 |
| FATEHPUR SIKRI ROAD SO | Sub Office | 283105 | +91 5622855155 | 09:00–17:00 |
| Fatehabad | Sub Office | 283111 | +91 5612252623 | 09:00–17:00 |
| Fatehabad Bazar SO | Sub Office | 283111 | +91 5612252180 | 09:30–17:30 |
| Fatehpur Sikri | Sub Office | 283110 | +91 5613288259 | 09:00–17:00 |
| Foundary Nagar | Sub Office | 282006 | +91 5629412520 | 09:30–17:30 |
| GG Industries | Sub Office | 282004 | +91 5622622328 | 09:30–17:30 |
| GL Emporium | Sub Office | 282001 | +91 5622464130 | 09:30–17:30 |
| Gajaura BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 10:00–10:30 |
| Gandhi Nagar | Sub Office | 282003 | +91 5622531236 | 09:30–17:30 |
| Garh Mukha BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214008 | 09:30–10:00 |
| Garhi Lal Kalan BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253227 | 10:00–14:30 |
| Garhwar BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:30–11:00 |
| Garsani BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Garshan BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247222 | 09:00–09:30 |
| Gokulpura | Sub Office | 282002 | +91 5622851618 | 09:30–17:30 |
| Gonseli BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–11:00 |
| Gubroth BO | Branch Office | 283111 | — | 10:30–14:30 |
| Gurki Mandi BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Gutila BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253225 | 10:00–12:00 |
| HNKhera BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 09:00–10:00 |
| Hansela BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265038 | 08:30–09:00 |
| Hasanpur BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 08:30–09:00 |
| Hazipur Khera BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392856 | 08:30–09:30 |
| Hironda BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247222 | 09:00–09:30 |
| Holipura BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:30–23:00 |
| IAF SO | Sub Office | 282008 | 562230919 | 09:30–17:30 |
| IDGAH COLONY SO | Sub Office | 282001 | +91 5622422791 | 09:30–17:30 |
| INDRAPURAM SO | Sub Office | 282001 | +91 5622461052 | 10:00–18:00 |
| INDUSTRIAL ESTATE SO | Sub Office | 282006 | +91 5622280190 | 09:30–17:30 |
| Inayatpur BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| JAGDISHPURA SO | Sub Office | 282002 | +91 5622267694 | 09:30–17:30 |
| JAGNER SO | Sub Office | 283115 | +91 5613274220 | 09:00–21:00 |
| JAITPUR SO | Sub Office | 283114 | +91 5612226001 | 09:00–17:00 |
| JOHNS MILLS SO | Sub Office | 282004 | +91 5622621761 | 09:30–17:30 |
| JOHRI BAZAR SO | Sub Office | 282003 | +91 5622461570 | 10:00–18:00 |
| Jaganpur BO | Branch Office | 282005 | +91 5622570168 | 10:00–14:00 |
| Jagner Road SO | Sub Office | 283119 | +91 9458503500 | 09:30–17:30 |
| Jagrajpur BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 10:00–10:30 |
| Jaingara BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244446 | 09:00–09:30 |
| Jaitpur Bharwalia BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Jajau BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Jajau BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247223 | 09:30–10:00 |
| Jajauli BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Jarar BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 10:00–12:00 |
| Jarari BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 00:00–16:00 |
| Jarua Katra BO | Branch Office | 283102 | — | 08:00–20:30 |
| Jonai BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:00–09:30 |
| KAGROL SO | Sub Office | 283119 | +91 5613214010 | 09:30–17:30 |
| KALIBARI | Sub Office | 282003 | +91 5622157909 | 09:30–17:30 |
| KAMLA NAGAR SO | Sub Office | 282004 | +91 5622880081 | 10:00–18:00 |
| KH SANSTHAN SO | Sub Office | 282005 | +91 5622531241 | 09:30–17:30 |
| KHANDAULI SO | Sub Office | 283126 | +91 5629412222 | 09:30–17:30 |
| KIRAOLI SO | Sub Office | 283122 | +91 5613244450 | 09:00–17:00 |
| Kachaura BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265038 | 09:30–10:00 |
| Kachora Ghat BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 08:30–09:30 |
| Kakua BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:00–09:30 |
| Kalal Kheria BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 08:00–08:30 |
| Kalwari BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636698 | 09:00–09:30 |
| Kamtari BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 10:00–14:00 |
| Kanjauli BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 08:30–09:00 |
| Karahara BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636700 | 09:00–09:30 |
| Karkoli BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 09:00–10:00 |
| Karodhana Kala BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 08:00–09:00 |
| Kathwari BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:00–09:30 |
| Kaulara Kalan BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:00–12:00 |
| Keetham BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 09:00–09:30 |
| Kenjra BO | Branch Office | 833215 | +91 6588272028 | 09:00–14:00 |
| Khanda BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755417 | 09:00–09:30 |
| Khandari BO | Branch Office | 282002 | +91 9808349563 | 10:00–14:00 |
| Khander BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 12:00–16:00 |
| Khardahiya BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Kharpari BO | Branch Office | 205001 | — | 10:00–12:30 |
| Kheria BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Kheria BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215015 | 09:00–10:00 |
| Khilawali BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 08:30–09:30 |
| Kohra BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Korai BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282413 | 09:00–09:30 |
| Kukapur BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–11:30 |
| Kukthala BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636698 | 08:00–08:30 |
| Kukthari BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 10:00–10:30 |
| Kumna BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Kundaul BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 12:30–16:30 |
| Kurra Chittaipur BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 08:30–09:00 |
| Kwari BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:30–11:00 |
| LOHAMANDI SO | Sub Office | 282002 | +91 5622811680 | 09:30–17:30 |
| Labour Colony BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 11:00–16:00 |
| Ladhu Khera BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:30–10:00 |
| Lahra BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 09:00–10:00 |
| Lakhurani BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253227 | 09:00–10:00 |
| Lejuar BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| MEDICAL COLLEGE SO | Sub Office | 282002 | +91 5622260344 | 10:00–18:00 |
| Madholi BO | Branch Office | 202280 | +91 5712703701 | 09:00–14:00 |
| Mahab BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215013 | 11:30–15:30 |
| Maharajpur BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 12:00–16:00 |
| Maholi Shamserganj BO | Branch Office | 205303 | — | 10:45–13:15 |
| Mahuar BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244448 | 09:00–09:30 |
| Mahwatpur BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755419 | 09:30–13:30 |
| Maloni BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–10:30 |
| Malpura BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Malupur BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:15–13:15 |
| Mandi Mirja Khan BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Mane BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| Mangrol Jat BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265037 | 09:00–09:30 |
| Manikpura BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 09:30–10:00 |
| Mankeda BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Mau BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 11:00–13:00 |
| Mehdau BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282414 | 09:00–09:30 |
| Mehra Chudhary BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252622 | 10:00–11:00 |
| Mersena BO | Branch Office | 283204 | — | 10:00–14:00 |
| Midhakur BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636698 | 09:00–09:30 |
| Mihawa BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215014 | 09:00–10:00 |
| Mitaoli BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755419 | 09:30–10:00 |
| Mukhbar BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 09:30–13:30 |
| Murhi Chauraha BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:00–10:00 |
| Murkia BO | Branch Office | 283102 | — | 09:00–09:30 |
| Murthar Alipur BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 10:00–11:00 |
| NEW AGRA | Sub Office | 282005 | +91 5622522177 | 09:30–17:30 |
| NMPALIKA SO | Sub Office | 282002 | +91 5622525734 | 09:30–17:30 |
| Nadeem BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247224 | 09:30–10:00 |
| Nadgawan BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–00:00 |
| Nagar BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Nagar Chand BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:30–15:30 |
| Nagaria BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 10:00–11:00 |
| Nagla Bari BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 10:00–14:00 |
| Nagla Bel BO | Branch Office | 283201 | +91 5622755420 | 10:00–14:00 |
| Nagla Dulhe Khan BO | Branch Office | 283121 | +91 5613232577 | 09:00–09:30 |
| Nagla Kali BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:00–09:30 |
| Nagla Patam BO | Branch Office | 283112 | — | 09:00–10:00 |
| Nagla Sabla BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280649 | 09:00–09:30 |
| Nahchani BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244450 | 08:30–09:00 |
| Nainana Jat BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:30–10:00 |
| Naraich BO | Branch Office | 282006 | +91 5622280651 | 11:00–16:00 |
| Naugawan BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 08:30–09:30 |
| Nibohara BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 12:00–16:00 |
| Noni BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274217 | 09:00–09:30 |
| PHULATTI BAZAR | Sub Office | 282003 | +91 5622266008 | 10:00–18:00 |
| PINAHAT | Sub Office | 283123 | +91 5612244811 | 09:00–17:00 |
| POLICE LINE | Sub Office | 282010 | +91 5629719799 | 10:00–18:00 |
| PRR SO | Sub Office | 282001 | — | — |
| Palia BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:30–15:30 |
| Panwari BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 11:00–16:00 |
| Parna BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–12:00 |
| Pathauli BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636696 | 09:00–09:30 |
| Patsal BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282416 | 09:00–09:30 |
| Pent Khera BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:30–13:30 |
| Pentikhera BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 08:30–09:00 |
| Pharera BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:00–00:00 |
| Phoolpur BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253229 | 12:00–16:00 |
| Pidhora BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:30–12:00 |
| Poiya Tarrakpur BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:15–13:15 |
| Pura Guman Singh BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:30–11:00 |
| Pura Kanhera BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 10:00–11:30 |
| Pura Tinnet BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–10:30 |
| Puseta BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215015 | 12:00–16:00 |
| RAJAMANDI | Sub Office | 282002 | +91 5622526843 | 10:00–18:00 |
| RAKABGANJ SO | Sub Office | 282001 | +91 5622463130 | 09:30–17:30 |
| RAWATPARA SO | Sub Office | 282003 | +91 5622461425 | 09:30–17:30 |
| RBS COLLEGE SO | Sub Office | 282002 | +91 5622522581 | 09:30–17:30 |
| Rahlai BO | Branch Office | 283112 | +91 5613215012 | 09:00–10:00 |
| Raibha BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:30–10:00 |
| Rajora BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:00–11:30 |
| Rampur BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:30–10:00 |
| Rasoolpur BO | Branch Office | 283121 | +91 5613232575 | 09:30–10:00 |
| Rasoolpur BO | Branch Office | 283111 | +91 5612252623 | 11:30–15:30 |
| Ratoti BO | Branch Office | 283113 | +91 9456980287 | 09:45–10:15 |
| Reha BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 09:00–09:30 |
| Rehan Kalan BO | Branch Office | 282006 | — | 08:30–21:00 |
| Richhpura BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–12:00 |
| Richoba BO | Branch Office | 283115 | +91 5613274220 | 09:00–18:30 |
| Rithori BO | Branch Office | 283124 | +91 5613247222 | 09:00–09:30 |
| Rohta BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:30–10:00 |
| Rojholi BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244447 | 09:00–09:30 |
| Rudhmuli BO | Branch Office | 283104 | +91 5614224103 | 09:00–11:00 |
| Runkata BO | Branch Office | 282007 | +91 5622601337 | 09:30–13:30 |
| Russi BO | Branch Office | 841205 | — | 10:00–15:00 |
| SAIYAN SO | Sub Office | 283124 | +91 5613247225 | 09:30–17:30 |
| SANJAY PLACE SO | Sub Office | 282002 | +91 5622854461 | 08:00–23:59 |
| SARAI KHWAJA SO | Sub Office | 282001 | +91 5622301916 | 09:00–17:00 |
| SHAHGANJ SO | Sub Office | 282010 | +91 5622213498 | 08:00–18:00 |
| SHAMSABAD SO | Sub Office | 283125 | +91 5612253229 | 09:30–17:30 |
| SIKANDRA SO | Sub Office | 282007 | +91 5622601337 | 07:30–18:00 |
| Sabora BO | Branch Office | 283123 | +91 5614244811 | 11:00–16:00 |
| Sahan BO | Branch Office | 205268 | — | 10:30–13:30 |
| Sahara BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636698 | 09:00–09:30 |
| Sahata BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636697 | 08:30–09:00 |
| Saiyan Road SO | Sub Office | 282009 | +91 5622225331 | 09:30–17:30 |
| Salemabad BO | Branch Office | 283122 | +91 5613244449 | 09:00–09:30 |
| Samara BO | Branch Office | 283110 | +91 5613282417 | 09:30–10:00 |
| Sandhan BO | Branch Office | 283101 | +91 5613265040 | 09:30–10:00 |
| Sanjeti BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–11:00 |
| Sarendha BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214010 | 08:30–09:00 |
| Sarendi BO | Branch Office | 283119 | +91 5613214008 | 08:00–08:30 |
| Sauj BO | Branch Office | 205268 | — | 10:30–13:00 |
| Sawain BO | Branch Office | 283202 | +91 5622390112 | 09:30–10:00 |
| Semara BO | Branch Office | 283126 | +91 5622392858 | 09:00–10:00 |
| Semri BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:30–10:00 |
| Seola Jat BO | Branch Office | 282009 | +91 5622410212 | 09:30–10:00 |
| Shahi BO | Branch Office | 283105 | +91 5622636698 | 09:00–09:30 |
| Shahpur Brahman BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:45–11:15 |
| Shahpur Toola BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253227 | 09:00–09:30 |
| Shiaupura BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–12:00 |
| Shiv Nagar BO | Branch Office | 283114 | +91 5614226001 | 10:00–12:00 |
| Shyamo BO | Branch Office | 283125 | +91 5612253226 | 10:00–11:30 |
