India Post Offices in Madurai, Tamil Nadu
Madurai district is served by 388 India Post offices across 62 PIN codes , with Arasaradi HO as the main head post office. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Madurai below.
Finding a post office in Madurai
Madurai district has 388 India Post offices across 62 pincodes, made up of 3 head offices, 91 sub offices and 294 branch offices.
Mail across Madurai is organised around its head post office at Arasaradi, pincode 625016, which sits at the top of the local delivery chain. The district is served by 388 India Post offices covering 62 pincodes. Of these, three are head offices, 91 are sub offices, and 294 are branch offices reaching into the villages. The bulk of addresses use the 625 pin series, and the post offices in Madurai range from large city counters to tiny rural ones.
Coverage runs across eleven talukas, so the offices are spread over a wide area instead of being concentrated in the city alone. The Melur area holds the most offices, with the Peraiyur belt, Madurai West and Vadipatti each carrying a strong count. Branch offices in the villages route their mail through nearby sub offices, which then feed into the Arasaradi head office and the wider sorting network.
You’ll find busy town counters like Kallupatti (625702) and Arignar Annanagar (625020), alongside smaller offices serving villages such as Keelamathur, Perungudi, Adalai and Chennampatti. Because the count leans heavily towards branch offices, much of the daily delivery work happens at small rural counters that may have only one or two staff handling everything.
Worth keeping in mind: many village branch offices work shorter single-shift hours, so post in the morning rather than late in the day. The sub offices and head office keep wider counters open if you need more time. If you reach a branch office after it has closed, the sub office above it can take the same item and pass it into the main stream.
If you’re sending something that has to be signed for, the larger offices are the place for Registered Post, and they also handle international EMS for items going abroad. For valuable documents or anything where you want proof of delivery, it makes sense to book at a sub office or head office rather than a small branch counter. Before you write out an address, confirm the exact six-digit code on the pincode finder, and estimate the cost with the Speed Post calculator. For a look elsewhere in the state, the Chengalputtu district directory is another district in Tamil Nadu. Once a parcel is booked, enter the consignment number on our India Post tracking page to follow its journey.
Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.
Talukas in Madurai
Madurai district has 11 talukas. Tap a taluka to see all its post offices, PIN codes and contact numbers.
All Post Offices in Madurai
Every India Post office in Madurai district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.
Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 388 offices below.
| Post Office | Type | PIN Code | Contact | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| A Vallalapatti BO | Branch Office | 625301 | +91 7904599461 | 09:30–14:30 |
| AAmmapatti BO | Branch Office | 625706 | — | 08:45–13:45 |
| AKokkulam BO | Branch Office | 625514 | +91 9360535235 | 09:30–14:30 |
| APudupatti BO | Branch Office | 625501 | +91 8525828212 | 10:00–15:00 |
| AThottiapatti BO | Branch Office | 625704 | +91 8610327648 | 08:30–13:30 |
| Achampatti BO | Branch Office | 625706 | +91 9488481910 | 08:30–13:30 |
| Achampatti BO | Branch Office | 625501 | +91 9843114491 | 09:30–14:30 |
| Alagapuri BO | Branch Office | 625501 | +91 8825830861 | 09:45–14:45 |
| Alagarkovil SO | Sub Office | 625301 | +91 4522470247 | 09:00–17:00 |
| Alagichipatti BO | Branch Office | 625109 | +91 9047722837 | 10:00–14:00 |
| Alampatti BO | Branch Office | 625706 | +91 6385608619 | 08:45–13:45 |
| Alanganallur SO | Sub Office | 625501 | +91 4543244282 | 09:30–17:30 |
| Alappalacheri BO | Branch Office | 625704 | +91 8056524775 | 08:15–13:15 |
| Allikundam B.O | Branch Office | 625527 | +91 9345662517 | 09:30–13:30 |
| Ambalakaranpatti BO | Branch Office | 625109 | +91 6374332069 | 09:30–14:30 |
| Anaiyur SO | Sub Office | 625017 | +91 4522641201 | 09:00–17:00 |
| Andarkottaram BO | Branch Office | 625020 | +91 9092765933 | 09:30–14:30 |
| Andipatti BO | Branch Office | 625218 | +91 9843148414 | 09:45–14:45 |
| Anuppanadi BO | Branch Office | 625009 | +91 9092193020 | 09:30–14:30 |
| Appakarai BO | Branch Office | 625704 | +91 6383923622 | 08:30–13:30 |
| Appanthirupathi BO | Branch Office | 625301 | +91 8012914461 | 10:00–14:00 |
| Arasapatti BO | Branch Office | 625706 | +91 8610394310 | 08:30–13:30 |
| Arasaradi HO | Head Office | 625016 | +91 4522601982 | 07:00–20:00 |
| Arignar Annanagar SO | Sub Office | 625020 | +91 4522533810 | 10:00–18:00 |
| Arittapatti BO | Branch Office | 625106 | +91 6382935764 | 09:30–14:30 |
| Ariyapatti B.O | Branch Office | 625532 | +91 9047564003 | 09:30–13:30 |
| Arukkampatti BO | Branch Office | 625105 | +91 9677684074 | 10:00–14:00 |
| Arumbanur BO | Branch Office | 625104 | +91 7094617696 | 09:30–14:30 |
| Athikaripatti B.O | Branch Office | 625527 | +91 9585439626 | 09:30–13:30 |
| Athipatti B.O | Branch Office | 625705 | +91 9943722285 | 10:00–14:00 |
| Attapatti BO | Branch Office | 625108 | +91 9865629168 | 09:30–14:30 |
| Austinpatti BO | Branch Office | 625008 | +91 9080127759 | 08:45–13:45 |
| Avalsurampatti BO | Branch Office | 625701 | +91 8248192762 | 09:00–14:00 |
| Avaniapuram SO | Sub Office | 625012 | +91 4522675010 | 09:00–17:00 |
| Ayyanarkulam B.O | Branch Office | 625537 | +91 9843241487 | 09:30–13:30 |
| Ayyankuruvithurai BO | Branch Office | 625207 | +91 9344662508 | 09:30–14:30 |
| Ayyapatti BO | Branch Office | 625103 | — | 10:00–14:00 |
| Ayyur BO | Branch Office | 625501 | +91 9842091630 | 10:00–15:00 |
| Boothagudi BO | Branch Office | 625017 | +91 4522641203 | 10:00–14:00 |
| Boothipuram B.O | Branch Office | 625532 | +91 8903158892 | 10:00–14:00 |
| Bosenagar SO Sivaganga | Sub Office | 630561 | +91 8903619886 | 09:00–17:00 |
| Budamangalam BO | Branch Office | 625108 | +91 9952809689 | 10:00–14:00 |
| Chatrapatti BO | Branch Office | 625014 | +91 8508566771 | 09:30–14:30 |
| Chatravellalapatti BO | Branch Office | 625503 | +91 8838556902 | 09:30–14:30 |
| Checkanurani SO | Sub Office | 625514 | +91 4544287699 | 09:00–17:00 |
| Chellampatti BO | Branch Office | 625514 | +91 9629194328 | 09:45–14:45 |
| Chettikulam BO | Branch Office | 625514 | +91 8270582091 | 09:30–14:30 |
| Chinnakattalai B.O | Branch Office | 625527 | +91 9751470064 | 09:00–14:00 |
| Chinthamani BO | Branch Office | 625009 | +91 9360710028 | 09:45–14:45 |
| Chittampatti BO | Branch Office | 625122 | +91 9791263091 | 10:00–14:00 |
| Chittur BO | Branch Office | 625707 | +91 9360710028 | 09:00–14:00 |
| Chockalingapuram BO | Branch Office | 625103 | +91 9843255945 | 09:30–14:30 |
| Deivanayakapuram BO | Branch Office | 625703 | +91 4549275136 | 08:30–13:30 |
| Doddappanayakanur B.O | Branch Office | 625532 | +91 9360776268 | 09:00–14:00 |
| E.Kottapatty B.O | Branch Office | 625535 | +91 9843015585 | 10:00–14:00 |
| EAchampathu BO | Branch Office | 625019 | +91 9597972500 | 09:30–14:30 |
| Ellisnagar SO | Sub Office | 625016 | +91 4522300827 | 10:00–18:00 |
| Eravarpatti B.O | Branch Office | 625537 | +91 6381947118 | 09:30–13:30 |
| Errampatti BO | Branch Office | 625501 | — | 10:00–15:00 |
| Erumarpatti B.O | Branch Office | 625527 | +91 8220333288 | 09:30–13:30 |
| Ettimangalam BO | Branch Office | 625105 | +91 8870725196 | 10:00–14:00 |
| Gandhinagar SO | Sub Office | 625020 | +91 4522531204 | 08:30–20:30 |
| Ganjampatti BO | Branch Office | 625708 | +91 6369120110 | 09:00–14:00 |
| Gnanaolivupuram SO | Sub Office | 625016 | +91 4522600207 | 10:00–18:00 |
| Harveypatti BO | Branch Office | 625005 | +91 9443496942 | 08:15–13:15 |
| Ilamanur BO | Branch Office | 625201 | +91 9003020016 | 09:30–14:30 |
| Irumbadi BO | Branch Office | 625205 | +91 9500683575 | 09:45–14:45 |
| Iyyankottai BO | Branch Office | 625221 | +91 7639610128 | 09:30–14:30 |
| Jaihindpuram SO | Sub Office | 625011 | +91 4522670275 | 10:00–18:00 |
| Jariusilampatti BO | Branch Office | 625702 | +91 8056445737 | 08:45–13:45 |
| Jothilnayakanur B.O | Branch Office | 625535 | +91 7708157908 | 09:45–13:45 |
| Jothimanickam BO | Branch Office | 625514 | +91 7200886113 | 09:45–14:45 |
| KSennampatti BO | Branch Office | 625701 | — | 08:30–13:30 |
| KVellakulam BO | Branch Office | 625701 | +91 4522566147 | 09:45–14:45 |
| Kachakatti BO | Branch Office | 625218 | +91 7397615303 | 09:45–14:45 |
| Kachirairuppu BO | Branch Office | 625234 | +91 9842347099 | 09:45–14:45 |
| Kadaneri BO | Branch Office | 625702 | +91 9787455024 | 09:00–14:00 |
| Kadaneri BO | Branch Office | 626149 | — | 09:45–13:45 |
| Kadupatti BO | Branch Office | 625207 | +91 8778931112 | 10:15–14:15 |
| Kalappanpatti B.O | Branch Office | 625529 | +91 9345462027 | 09:30–13:30 |
| Kalimangalam BO | Branch Office | 625020 | +91 9361381531 | 09:30–14:30 |
| Kallampatti BO | Branch Office | 625106 | +91 9080935704 | 10:00–14:00 |
| Kallanai BO | Branch Office | 625501 | +91 6385372095 | 10:00–15:00 |
| Kallandiri BO | Branch Office | 625301 | +91 8667017151 | 10:00–14:00 |
| Kalligudi SO | Sub Office | 625701 | +91 4549278465 | 08:30–16:30 |
| Kallupatti SO | Sub Office | 625702 | +91 4549270089 | 09:00–17:00 |
| Kalluthu B.O | Branch Office | 625537 | +91 9047116954 | 10:00–14:00 |
| Kalvelipatti BO | Branch Office | 625221 | +91 8667376817 | 09:30–14:30 |
| Kambur BO | Branch Office | 625101 | +91 9751142965 | 10:00–14:00 |
| Kancharampettai BO | Branch Office | 625014 | +91 9047350123 | 09:00–14:00 |
| Kankeyanatham BO | Branch Office | 625706 | +91 7810089486 | 09:00–14:00 |
| Kappalur BO | Branch Office | 625008 | — | 09:30–14:30 |
| Kappalur Industrial Estate SO | Sub Office | 625008 | +91 4522489080 | 09:00–17:00 |
| Karadikkal BO | Branch Office | 625706 | +91 9342568915 | 08:30–13:30 |
| Karaikeni BO | Branch Office | 625702 | +91 9786034865 | 09:00–14:00 |
| Karumathur BO | Branch Office | 625514 | +91 8925697024 | 10:00–15:00 |
| Karungalakudi SO | Sub Office | 625101 | +91 4544250319 | 09:00–17:00 |
| Karupatti SO | Sub Office | 625205 | +91 8973003101 | 09:00–17:00 |
| Karuppayurani BO | Branch Office | 625020 | +91 9791700471 | 09:00–14:00 |
| Karuthapuliyanpatti SO | Sub Office | 625106 | +91 9655344609 | 09:00–17:00 |
| Karuvanur BO | Branch Office | 625014 | +91 9751334585 | 08:30–13:30 |
| Katchirayanpatti BO | Branch Office | 625101 | +91 9345475336 | 10:00–14:00 |
| Kathakinaru BO | Branch Office | 625104 | +91 6374733003 | 10:00–14:00 |
| Kattathevanpatti B.O | Branch Office | 625529 | +91 9943799311 | 09:30–13:30 |
| Keelamathur BO | Branch Office | 625234 | +91 9384118293 | 10:00–15:00 |
| Keerathurai SO | Sub Office | 625001 | +91 4522670334 | 10:00–18:00 |
| Kesampatti BO | Branch Office | 625105 | +91 7305810929 | 10:00–14:00 |
| Kethuvarpatti B.O | Branch Office | 625705 | +91 8610920372 | 10:00–14:00 |
| Kidaripatti BO | Branch Office | 625301 | +91 8056563181 | 10:00–14:00 |
| Kilaiyur BO | Branch Office | 625106 | +91 8667286142 | 09:30–14:30 |
| Kilakuyilkudi BO | Branch Office | 625019 | +91 8072285600 | 09:30–14:30 |
| Kilavalavu SO | Sub Office | 625102 | +91 4522428244 | 09:00–17:00 |
| Kilavaneri BO | Branch Office | 625704 | +91 9080888631 | 08:30–13:30 |
| Kinnimangalam BO | Branch Office | 625514 | +91 6374175470 | 09:30–14:30 |
| Kochadai BO | Branch Office | 625016 | — | 10:30–15:30 |
| Kodangipatti BO | Branch Office | 625503 | +91 9361673467 | 10:00–15:00 |
| Kodikulam BO | Branch Office | 625104 | +91 9942382387 | 09:30–14:30 |
| Kodikulam BO | Branch Office | 625514 | +91 7708458165 | 09:45–14:45 |
| Kodimangalam BO | Branch Office | 625234 | +91 8610953309 | 10:15–15:15 |
| Kodukkampatti BO | Branch Office | 625108 | +91 8056679828 | 09:30–14:30 |
| Kondayampatti BO | Branch Office | 625221 | +91 9597362283 | 10:00–15:00 |
| Kongampatti BO | Branch Office | 625102 | +91 9865291256 | 09:30–14:30 |
| Koothiargundu BO | Branch Office | 625008 | +91 9025114278 | 09:45–14:45 |
| Koovalapuram BO | Branch Office | 625703 | +91 9159083749 | 08:30–13:30 |
| Kopinaickanpatti BO | Branch Office | 625702 | +91 7871438070 | 08:30–13:30 |
| Kosakulam Pudur SO | Sub Office | 625007 | +91 4522566144 | 09:00–17:00 |
| Kottagudi BO | Branch Office | 625106 | +91 6374229376 | 10:00–14:00 |
| Kottampatti SO | Sub Office | 625103 | +91 4544230030 | 09:00–17:00 |
| Kottanathampatti BO | Branch Office | 625109 | +91 7502176260 | 09:30–14:30 |
| Kovilangulam BO | Branch Office | 625514 | +91 8667879002 | 09:30–14:45 |
| Krishnapuram Colony SO | Sub Office | 625014 | +91 4522640151 | 10:00–18:00 |
| Kudakoil BO | Branch Office | 625022 | +91 9360606784 | 09:30–14:30 |
| Kuduseri B.O | Branch Office | 625705 | +91 6382106732 | 10:00–14:00 |
| Kulamangalam BO | Branch Office | 625017 | +91 9080441331 | 09:30–14:30 |
| Kulasekarankottai BO | Branch Office | 625218 | +91 8072795043 | 09:45–14:45 |
| Kumaram BO | Branch Office | 625018 | +91 9788148009 | 10:30–14:30 |
| Kunnarampatti BO | Branch Office | 625101 | +91 6379880934 | 10:00–14:00 |
| Kunnathur SO | Sub Office | 625708 | +91 7639155491 | 09:00–17:00 |
| Kuppalnatham B.O | Branch Office | 625527 | +91 9087564579 | 09:30–13:30 |
| Kuraiyur BO | Branch Office | 625701 | +91 7010361113 | 09:00–14:00 |
| Kuravagudi B.O | Branch Office | 625537 | +91 8098983945 | 09:00–13:00 |
| Kurichipatti BO | Branch Office | 625109 | +91 9865026722 | 09:30–14:30 |
| Kusavangundu BO | Branch Office | 625022 | — | 09:30–14:30 |
| Kuttimeikkapatti BO | Branch Office | 625501 | +91 9843352574 | 09:45–14:15 |
| Lakshmipuram BO | Branch Office | 625301 | +91 8248092760 | 10:00–14:00 |
| Lalapuram BO | Branch Office | 625707 | +91 8940510521 | 08:15–13:15 |
| M.Kallupatti B.O | Branch Office | 625535 | +91 9095298988 | 09:15–13:15 |
| MPudupatti BO | Branch Office | 625702 | +91 9080788215 | 08:30–13:30 |
| MPuliyankulam BO | Branch Office | 625707 | +91 8489464228 | 08:15–13:15 |
| MSubbulapuram BO | Branch Office | 625702 | +91 6380614958 | 09:00–14:00 |
| Madakulam BO | Branch Office | 625003 | +91 9655024425 | 09:30–14:30 |
| Madippanur BO | Branch Office | 625704 | +91 8220442674 | 08:15–13:15 |
| Madras High Court Madurai Bench SO | Sub Office | 625023 | +91 4522433300 | 10:00–18:00 |
| Madurai Agricultural College SO | Sub Office | 625104 | +91 4522423097 | 09:30–17:30 |
| Madurai Bazaar SO | Sub Office | 625001 | +91 4522345782 | 10:00–18:00 |
| Madurai Bibikulam SO | Sub Office | 625002 | +91 4522538901 | 10:00–18:00 |
| Madurai Corporation Buildings SO | Sub Office | 625002 | +91 4522532302 | 10:00–18:00 |
| Madurai Courts SO | Sub Office | 625020 | +91 4522530650 | 10:00–18:00 |
| Madurai HO | Head Office | 625001 | +91 4522343930 | 06:30–20:30 |
| Madurai North SO | Sub Office | 625017 | +91 4522680219 | 10:00–18:00 |
| Madurai Palace SO | Sub Office | 625001 | +91 4522333069 | 10:00–20:30 |
| Madurai Race Course SO | Sub Office | 625002 | +91 4522530277 | 10:00–18:00 |
| Madurai Railway Divisional Office SO | Sub Office | 625016 | +91 4522300130 | 10:00–18:00 |
| Madurai Rajaji Hospital SO | Sub Office | 625020 | +91 4522530695 | 10:00–18:00 |
| Madurai Reservelines SO | Sub Office | 625014 | +91 4522560449 | 09:00–17:00 |
| Madurai South Gate SO | Sub Office | 625001 | +91 4522333713 | 09:00–17:00 |
| Madurai T.V.S Nagar SO | Sub Office | 625003 | +91 4522692150 | 10:00–18:00 |
| Madurai West SO | Sub Office | 625001 | +91 4522339225 | 10:00–18:00 |
| Malampatti BO | Branch Office | 625102 | +91 7708473585 | 09:30–14:30 |
| Malampatti BO | Branch Office | 630552 | +91 6382445628 | 09:30–13:30 |
| Mallapuram B.O | Branch Office | 625535 | +91 6374180687 | 09:00–14:00 |
| Manappachery BO | Branch Office | 625103 | +91 9444822420 | 10:00–14:00 |
| Mangalampatti BO | Branch Office | 625101 | +91 9655646566 | 10:00–14:00 |
| Mangalarevu BO | Branch Office | 625703 | +91 9597715486 | 09:40–13:40 |
| Mangulam BO | Branch Office | 625301 | +91 8270625975 | 10:00–14:00 |
| Mannadimangalam BO | Branch Office | 625207 | +91 8248341417 | 09:45–13:45 |
| Manuthu B.O | Branch Office | 625527 | +91 7695870168 | 09:30–13:30 |
| Mariammalkulam BO | Branch Office | 625221 | +91 9489308314 | 10:00–14:00 |
| Marudangudi BO | Branch Office | 625701 | +91 9345631018 | 08:30–13:30 |
| Mathur BO | Branch Office | 625301 | +91 9787852466 | 10:00–14:00 |
| Meenambalpuram SO | Sub Office | 625002 | +91 4522530241 | 10:00–18:00 |
| Meikilarpatti B.O | Branch Office | 625532 | +91 6379573298 | 10:00–14:00 |
| Melakkal BO | Branch Office | 625234 | +91 7402125453 | 10:00–15:00 |
| Melakottai BO | Branch Office | 625706 | +91 9842179610 | 09:00–14:00 |
| Melauppiligundu BO | Branch Office | 625022 | — | 09:30–14:30 |
| Melavalavu SO | Sub Office | 625105 | +91 9688404772 | 09:00–17:00 |
| Melnachikulam BO | Branch Office | 625205 | +91 6382644717 | 10:00–15:00 |
| Melur SO | Sub Office | 625106 | +91 4522415463 | 07:30–18:00 |
| Mettupatti BO | Branch Office | 625501 | +91 8072773774 | 09:45–14:45 |
| Mudakkuchalai SO | Sub Office | 625016 | +91 4522380148 | 09:00–17:00 |
| Mudalaikulam BO | Branch Office | 625514 | +91 9944102038 | 09:45–14:45 |
| Muduvarpatti BO | Branch Office | 625503 | +91 7448399959 | 10:00–15:00 |
| Mullipallam SO | Sub Office | 625207 | +91 4543258168 | 09:00–17:00 |
| Munichalai Road SO | Sub Office | 625009 | +91 4522337960 | 09:30–20:30 |
| Nadumudalaikulam BO | Branch Office | 625514 | +91 7092707451 | 09:30–14:30 |
| Nagamalai SO | Sub Office | 625019 | +91 4522456701 | 09:00–17:00 |
| Nakkalapatti B.O | Branch Office | 625532 | +91 9600737648 | 10:00–14:00 |
| Nallamaram BO | Branch Office | 625702 | +91 8270456017 | 09:15–14:15 |
| Nallur BO | Branch Office | 625022 | +91 9159024555 | 10:00–14:00 |
| Narasingampatti BO | Branch Office | 625122 | +91 9229198435 | 10:00–14:00 |
| Narimedu SO | Sub Office | 625002 | +91 4522530238 | 10:00–18:00 |
| Nariyampatti BO | Branch Office | 625214 | +91 6379970534 | 09:45–14:45 |
| Natchikulam BO | Branch Office | 625205 | +91 8778483239 | 10:00–15:00 |
| Nattamangalam B.O | Branch Office | 625532 | +91 6369701098 | 09:45–13:45 |
| Nattarmangalam BO | Branch Office | 625101 | +91 9943264699 | 10:30–14:30 |
| Navinipatti BO | Branch Office | 625106 | +91 9361241115 | 09:30–14:30 |
| Nedungulam BO | Branch Office | 625706 | +91 8870935691 | 08:45–13:45 |
| Nilaiyur BO | Branch Office | 625005 | +91 9443920220 | 09:30–14:30 |
| Odaipatti BO | Branch Office | 625701 | +91 6380064510 | 09:00–14:00 |
| Othakadai SO | Sub Office | 625107 | +91 4522422630 | 08:30–16:30 |
| Ottakovilpatti BO | Branch Office | 625101 | +91 8610912422 | 09:30–14:30 |
| PThottiapatti BO | Branch Office | 625703 | +91 9159332894 | 09:40–13:40 |
| Palaiyur B.O | Branch Office | 625705 | +91 6381833250 | 10:00–14:00 |
| Palamedu SO | Sub Office | 625503 | +91 4543246505 | 09:30–17:30 |
| Palanganatham SO | Sub Office | 625003 | +91 4522693668 | 09:00–17:00 |
| Palkalainagar SO | Sub Office | 625021 | +91 4522458487 | 09:00–17:00 |
| Pallapatti BO | Branch Office | 625103 | +91 6384641677 | 09:30–14:30 |
| Panaiyur BO | Branch Office | 625009 | +91 9952245715 | 09:30–14:30 |
| Pandangudi BO | Branch Office | 625103 | +91 9361698952 | 10:00–14:00 |
| Pandianagar SO | Sub Office | 625009 | +91 4522697285 | 10:00–18:00 |
| Pandiarajapuram BO | Branch Office | 625218 | +91 8667291651 | 09:45–14:45 |
| Pappanayakanpatti BO | Branch Office | 625708 | +91 9566662499 | 09:00–14:00 |
| Pappapatti B.O | Branch Office | 625537 | +91 7639378510 | 09:30–13:30 |
| Pappayyapuram BO | Branch Office | 625703 | +91 9344457813 | 09:00–13:00 |
| Paravai BO | Branch Office | 625402 | — | 10:00–15:00 |
| Pasumalai SO | Sub Office | 625004 | +91 4522371885 | 09:00–17:00 |
| Pathinettangudi BO | Branch Office | 625106 | +91 8190910797 | 09:30–14:30 |
| Pattur BO | Branch Office | 625105 | +91 9566395925 | 09:30–14:00 |
| Peraiyur SO | Sub Office | 623708 | +91 4576257227 | 09:00–17:00 |
| Peraiyur SO Madurai | Sub Office | 625703 | +91 4549275136 | 09:00–17:00 |
| Periyapoolampatti BO | Branch Office | 625703 | +91 8940739668 | 08:15–13:15 |
| Perungamanallur B.O | Branch Office | 625527 | +91 9585856909 | 09:30–13:30 |
| Perungudi BO | Branch Office | 625022 | +91 9865075936 | 09:30–14:30 |
| Petchiamman Padithurai SO | Sub Office | 625001 | +91 4522330082 | 10:00–18:00 |
| Ponmeni BO | Branch Office | 625016 | +91 9442823136 | 10:30–15:30 |
| Ponnamangalam BO | Branch Office | 625706 | +91 6374874684 | 08:30–13:30 |
| Poonjuthi BO | Branch Office | 625110 | +91 9159316540 | 10:00–14:00 |
| Poosalapuram B.O | Branch Office | 625527 | +91 8778753958 | 09:30–13:30 |
| Poosaripatti BO | Branch Office | 625122 | +91 9943233683 | 10:00–14:00 |
| Poruppumettupatti B.O | Branch Office | 625529 | +91 9843067049 | 09:30–13:30 |
| Postal Training Centre SO | Sub Office | 625022 | +91 4522690129 | 08:30–16:30 |
| Pothampati B.O | Branch Office | 625532 | +91 9095725614 | 09:00–14:00 |
| Pothumbu BO | Branch Office | 625018 | +91 9597501871 | 10:30–14:30 |
| Pudunagar SO | Sub Office | 625706 | +91 0452282202 | 09:00–17:00 |
| Pudur Bazaar SO | Sub Office | 625007 | +91 4522568838 | 10:00–18:00 |
| Pudusukkampatti BO | Branch Office | 625106 | +91 9943054914 | 10:00–14:00 |
| Pulipatti BO | Branch Office | 625301 | +91 7639915195 | 10:00–14:00 |
| Puliyankulam BO | Branch Office | 625201 | +91 7871544506 | 10:00–14:00 |
| Pulluthu BO | Branch Office | 625019 | +91 7604920343 | 10:00–14:00 |
| Puthuthamaraipatti BO | Branch Office | 625107 | +91 9514374044 | 10:00–14:00 |
| Rajakkur BO | Branch Office | 625107 | +91 8754992958 | 10:00–14:00 |
| Royapalayam BO | Branch Office | 625706 | +91 9952503533 | 09:15–14:15 |
| Royapuram BO | Branch Office | 625234 | +91 9894538260 | 10:00–15:00 |
| S.Kottaipatti B.O | Branch Office | 625527 | +91 6382917849 | 09:30–13:30 |
| SPNatham BO | Branch Office | 625706 | +91 7639823166 | 09:00–14:00 |
| Sakkarappanaickanur BO | Branch Office | 625214 | +91 8778439680 | 09:30–14:30 |
| Sakkimangalam BO | Branch Office | 625201 | +91 7548893896 | 09:30–14:30 |
| Samanatham BO | Branch Office | 625009 | +91 9345744080 | 10:00–14:00 |
| Samayanallur SO | Sub Office | 625402 | +91 4522464064 | 09:00–17:00 |
| Sandaiyur BO | Branch Office | 625703 | +91 8220289553 | 08:15–13:15 |
| Saptur R.F | Branch Office | 625705 | +91 8148001319 | 09:30–13:30 |
| Saptur S.O | Sub Office | 625705 | +91 9159729235 | 08:30–16:30 |
| Saraswathi Narayanan College BO | Branch Office | 625022 | +91 9865519047 | 09:30–14:30 |
| Saruguvalayapatti BO | Branch Office | 625109 | +91 9361325848 | 09:30–14:30 |
| Sathangudi BO | Branch Office | 625706 | +91 8610709525 | 09:15–14:15 |
| Sedapatti S.O | Sub Office | 625527 | +91 9751284104 | 08:30–16:30 |
| Seelnayakanpatti B.O | Branch Office | 625535 | +91 9843845115 | 09:00–14:00 |
| Sekkipatti BO | Branch Office | 625101 | +91 9655506693 | 10:00–14:00 |
| Sellur SO | Sub Office | 625002 | +91 4522536553 | 10:00–18:00 |
| Sembarani B.O | Branch Office | 625527 | +91 8925696642 | 09:30–13:30 |
| Sendamangalam BO | Branch Office | 625503 | +91 9629180956 | 09:45–14:45 |
| Sengapadai BO | Branch Office | 625704 | +91 9600414833 | 09:00–14:00 |
| Sennagarampatti BO | Branch Office | 625105 | +91 8838205773 | 10:00–14:00 |
| Sevarakottai BO | Branch Office | 625706 | +91 7010396788 | 09:30–14:30 |
| Shanthinagar SO | Sub Office | 625018 | +91 4522660144 | 10:00–18:00 |
| Sholavandan SO | Sub Office | 625214 | +91 4543258248 | 09:00–17:00 |
| Silaimalaipatti BO | Branch Office | 625703 | +91 8925177943 | 08:45–13:45 |
| Silarpatti BO | Branch Office | 625702 | +91 9994683534 | 08:30–13:30 |
| Sindhupatti S.O | Sub Office | 625529 | +91 6369777740 | 08:30–16:30 |
| Siruvalai BO | Branch Office | 625402 | +91 7010276565 | 09:30–14:30 |
| Sithalai BO | Branch Office | 625706 | +91 8428594320 | 09:00–14:00 |
| Sithalangudi BO | Branch Office | 625221 | +91 7695877270 | 09:45–14:45 |
| Sithireddipatti BO | Branch Office | 625704 | +91 9944357692 | 08:15–13:15 |
| Sivanandanagar BO | Branch Office | 625008 | +91 8903591081 | 09:15–14:15 |
| Sokkampatti BO | Branch Office | 625103 | +91 8248641630 | 10:00–14:00 |
| Solaipatti BO | Branch Office | 625708 | +91 9842179616 | 10:00–14:00 |
| Solankuruni BO | Branch Office | 625022 | +91 9952286120 | 09:30–14:30 |
| Somasundarapuram Colony SO | Sub Office | 625016 | +91 4522301710 | 10:00–18:00 |
| Sowdarpatti BO | Branch Office | 625704 | +91 9626683844 | 08:15–13:15 |
| Subramaniapuram SO | Sub Office | 625011 | +91 4522672726 | 09:00–17:00 |
| Sulapuram B.O | Branch Office | 625535 | +91 6382486571 | 09:45–13:45 |
| Surakundu BO | Branch Office | 625106 | +91 8870390065 | 10:00–14:00 |
| Surveyor Colony SO | Sub Office | 625007 | +91 4522560230 | 10:00–18:00 |
| T.Krishnapuram B.O | Branch Office | 625705 | +91 9943482988 | 10:00–14:00 |
| T.Pudupatti SO | Sub Office | 625704 | +91 7708035626 | 09:00–17:00 |
| T.Ramanathapuram B.O | Branch Office | 625535 | +91 9751460648 | 09:00–14:00 |
| T.Uchapatti B.O | Branch Office | 625529 | +91 8270957027 | 09:15–13:15 |
| TKokkulam BO | Branch Office | 625022 | +91 6380198364 | 10:00–14:00 |
| TVellalapatti BO | Branch Office | 625122 | +91 8248657137 | 10:00–14:00 |
| Tallakulam HO | Head Office | 625002 | +91 4522530146 | 06:30–20:00 |
| Tallakulam Housing Board Colony SO | Sub Office | 625020 | +91 4522582008 | 10:00–18:00 |
| Tanichiyam SO | Sub Office | 625221 | +91 9715099240 | 09:00–17:00 |
| Tenkarai BO | Branch Office | 625214 | +91 9600305609 | 09:30–14:30 |
