India Post Offices in Ganjam, Odisha
Ganjam district is served by 711 India Post offices across 93 PIN codes , with Aska H.O as the main head post office. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Ganjam below.
How India Post serves Ganjam district
Ganjam district is covered by 711 India Post offices across 93 PIN codes and 28 talukas, routed through the Aska head post office.
Ganjam is a wide district in southern Odisha, and India Post has had to spread itself thin to reach all of it. The count comes to 711 post offices in Ganjam, working across 93 PIN codes and stretched over 28 talukas. Break that down by type and you get 4 Head offices, 115 Sub offices and 592 Branch offices, which tells you straight away how much of the work happens in small village counters rather than big-town buildings. For a district this size, the number of separate PIN codes is a fair sign of how many distinct delivery areas the network keeps track of.
That spread is the real character of the district. With 28 talukas to cover, the network has no single centre of gravity; the Bhanjanagar area holds the largest share of offices, roughly 50, with further clusters around Jarada, Nuagaon and Asika. You’ll find town offices like Ambapua and the one near Aska College Square (761111), and then a long tail of Branch offices in villages such as Antarapada, Badakhandi, Biswanathpur and Adipur. Those last ones are where most of the count sits, since 592 of the 711 offices are Branch offices. The Bhanjanagar taluka post offices page and the Jarada area directory are good starting points if you’re hunting for a specific village.
The Sub and Branch offices feed up to the Aska head post office (PIN 761110), which handles the heavier work of dispatch and inward sorting for the district. Counters tend to open around 9:30, but the village Branch offices keep short hours and don’t always run a full day; many are one-person counters that close by midday. If you’re posting from one of the smaller places, do it in the morning so your article catches the day’s clearance rather than waiting overnight.
For sending documents that matter, the offices here handle Registered Post and international EMS alongside ordinary mail, with the booking done at Sub and Head offices that keep fuller counters and proper acknowledgement systems. Given how many families from this part of Odisha work outside the state and abroad, the registered and EMS lines see steady use for papers and small valuables. When you’re unsure which office a pincode belongs to, the pincode finder sorts it out, and the postage rate calculator gives you a figure before you seal the envelope. You can also look at another district in Odisha through the Anugul post office directory, or browse the full Odisha postal network.
Booked something already? Track your India Post item with its consignment number to see where it has reached.
Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.
Talukas in Ganjam
Ganjam district has 28 talukas. Tap a taluka to see all its post offices, PIN codes and contact numbers.
All Post Offices in Ganjam
Every India Post office in Ganjam district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.
Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 711 offices below.
| Post Office | Type | PIN Code | Contact | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| AMBAPUA SO | Sub Office | 760011 | +91 9348148432 | 09:30–17:30 |
| Adapada B.O | Branch Office | 761144 | — | 10:00–11:00 |
| Adipur B.O | Branch Office | 761118 | 26360025 | 09:30–10:30 |
| Agastinuagam B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Aitipur B.O | Branch Office | 761029 | — | 10:00–14:00 |
| Akulakumpa B.O | Branch Office | 761121 | +91 9178903713 | 09:30–13:30 |
| Aladi B.O | Branch Office | 761120 | 26360025 | 10:00–13:00 |
| Alasuguma B.O | Branch Office | 761121 | 26360025 | 07:30–08:30 |
| Alipur B.O | Branch Office | 761111 | — | 09:00–10:00 |
| Alladigam B.O | Branch Office | 761019 | — | 10:00–14:00 |
| Ambagaon B.O | Branch Office | 761012 | — | 10:00–14:00 |
| Ambapua (Bellaguntha) B.O | Branch Office | 761119 | 00000000 | 09:00–12:00 |
| Ambapua (Kabisuryanagar) B.O | Branch Office | 761104 | +91 8456977927 | 09:00–14:00 |
| Ambapur B.O | Branch Office | 761005 | — | 10:00–14:00 |
| Amrutulu B.O | Branch Office | 761108 | — | 08:00–09:00 |
| Andanda B.O | Branch Office | 761005 | — | 10:00–14:00 |
| Andhariguda B.O | Branch Office | 761017 | +91 7610170001 | 10:00–14:00 |
| Angaragam B.O | Branch Office | 761035 | — | 10:00–14:00 |
| Ankorada B.O | Branch Office | 761012 | — | 10:00–14:00 |
| Ankuli B.O | Branch Office | 760010 | — | 10:00–14:00 |
| Ankushpur B.O | Branch Office | 761100 | — | 10:00–14:00 |
| Antarapada B.O | Branch Office | 761117 | 26360025 | 08:30–21:30 |
| Antarigam B.O | Branch Office | 761043 | — | 10:00–14:00 |
| Arakabhadra BO | Branch Office | 532312 | +91 8340085830 | 09:20–13:20 |
| Arakhapur B.O | Branch Office | 761041 | — | 10:00–14:00 |
| Arakhapur B.O | Branch Office | 761117 | +91 9937721256 | 11:00–14:00 |
| Ashokapalli B.O | Branch Office | 761107 | — | 09:00–12:00 |
| Aska College Square S.O | Sub Office | 761111 | +91 8249342492 | 09:30–17:30 |
| Aska H.O | Head Office | 761110 | +91 9861317964 | 09:30–17:30 |
| Aska Junction S.O | Sub Office | 761110 | +91 7008350576 | 09:30–17:30 |
| Aska Khanda Deuli B.O | Branch Office | 761111 | — | 08:30–21:30 |
| Asurabandha S.O | Sub Office | 761151 | +91 9692541314 | 09:30–17:30 |
| Athagadapatna B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| B.L.N.Pur B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| B.N.Pur B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| B.Turubudi B.O | Branch Office | 761007 | — | 10:00–14:00 |
| Baaruda B.O | Branch Office | 761131 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Babanpur B.O | Branch Office | 761111 | — | 09:00–10:00 |
| Bada Aryapalli B.O | Branch Office | 761045 | — | 10:00–14:00 |
| Bada Danda Sahi Bellaguntha S.O | Sub Office | 761119 | +91 9178532157 | 09:30–17:30 |
| Bada Pankalbadi B.O | Branch Office | 761118 | +91 9692549444 | 08:00–09:00 |
| Badabadangi B.O | Branch Office | 761108 | — | 08:00–09:00 |
| Badabaragam B.O | Branch Office | 761018 | — | 10:00–14:00 |
| Badabaranga B.O | Branch Office | 761004 | — | 10:00–14:00 |
| Badaborasingi B.O | Branch Office | 761124 | — | 08:00–09:00 |
| Badachakada B.O | Branch Office | 761019 | — | 10:00–14:00 |
| Badadumbala B.O | Branch Office | 761042 | — | 10:00–14:00 |
| Badagada S.O | Sub Office | 761109 | +91 9337103941 | 09:30–17:30 |
| Badagochha B.O | Branch Office | 761151 | — | 11:00–14:00 |
| Badagundribadi B.O | Branch Office | 761131 | — | 09:00–13:00 |
| Badakhairakhama B.O | Branch Office | 761035 | — | 10:00–14:00 |
| Badakhajahari B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Badakhandi B.O | Branch Office | 761101 | — | 09:30–10:30 |
| Badakharida S.O | Sub Office | 761041 | +91 9439130850 | 09:30–17:30 |
| Badakhemundi Street S.O | Sub Office | 760001 | +91 6802223884 | 09:30–17:30 |
| Badakholi B.O | Branch Office | 761116 | — | 08:30–21:30 |
| Badakodanda S.O | Sub Office | 761125 | +91 8637235696 | 09:30–17:30 |
| Badakusasthali B.O | Branch Office | 760007 | — | 10:00–14:00 |
| Badamadhapur B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Badamahuri B.O | Branch Office | 761041 | — | 10:00–14:00 |
| Badangi B.O | Branch Office | 761141 | 00000000 | 10:30–13:30 |
| Badapada B.O | Branch Office | 761124 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Badapalanka B.O | Branch Office | 761010 | — | 10:00–14:00 |
| Badapalli B.O | Branch Office | 761029 | — | 10:00–14:00 |
| Badapur B.O | Branch Office | 760007 | — | 10:00–14:00 |
| Badaputi B.O | Branch Office | 761002 | — | 10:00–14:00 |
| Badarampalli B.O | Branch Office | 761019 | — | 10:00–14:00 |
| Badatanda B.O | Branch Office | 761143 | 26360025 | 09:00–10:00 |
| Badhinuapalli B.O | Branch Office | 761030 | — | 10:00–14:00 |
| Badigam B.O | Branch Office | 761206 | — | 10:00–14:00 |
| Badiosta B.O | Branch Office | 761054 | — | 10:00–14:00 |
| Badula B.O | Branch Office | 761114 | +91 7873303920 | 08:30–09:30 |
| Baghala B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Bahadapadar B.O | Branch Office | 761125 | — | 08:00–09:00 |
| Bahadurpeta B.O | Branch Office | 760007 | — | 10:00–14:00 |
| Baharpur B.O | Branch Office | 761107 | — | 09:00–10:00 |
| Baidyanathpur S.O | Sub Office | 760004 | +91 6802203643 | 09:30–17:30 |
| Balarampur B.O | Branch Office | 761109 | — | 09:00–10:00 |
| Baliapata B.O | Branch Office | 761131 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Baliasara B.O | Branch Office | 761104 | +91 9337304917 | 10:00–14:00 |
| Balichhai B.O | Branch Office | 761111 | +91 7873230065 | 07:30–08:30 |
| Balisahi B.O | Branch Office | 761131 | +91 9777670749 | 10:00–11:00 |
| Balisira B.O | Branch Office | 761115 | — | 10:00–14:00 |
| Ballijodi B.O | Branch Office | 761042 | — | 10:00–14:00 |
| Ballipada S.O | Sub Office | 761054 | +91 9668895832 | 09:30–17:30 |
| Ballipadar S.O | Sub Office | 761117 | +91 9437027663 | 09:30–17:30 |
| Balunkeswarapur B.O | Branch Office | 761030 | — | 10:00–14:00 |
| Banabulapalli B.O | Branch Office | 761045 | — | 10:00–14:00 |
| Banadevi Patna S.O | Sub Office | 761104 | +91 7478887653 | 09:30–17:30 |
| Banamali B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Bandhaguda B.O | Branch Office | 761106 | — | 09:00–11:00 |
| Bangarada B.O | Branch Office | 761123 | — | 07:30–08:30 |
| Bania B.O | Branch Office | 761030 | — | 10:00–14:00 |
| Bansola B.O | Branch Office | 761006 | — | 10:00–14:00 |
| Banthapalli B.O | Branch Office | 760002 | — | 10:00–14:00 |
| Banthapalli B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Baradabilli B.O | Branch Office | 761107 | — | 08:30–09:30 |
| Baragam B.O | Branch Office | 761111 | — | 09:00–22:00 |
| Baragam S.O | Sub Office | 761120 | +91 9337812972 | 09:30–17:30 |
| Baramundalli B.O | Branch Office | 761106 | — | 09:30–10:30 |
| Barango B.O | Branch Office | 761006 | — | 10:00–14:00 |
| Barasara B.O | Branch Office | 761030 | — | 10:00–14:00 |
| Barida B.O | Branch Office | 761104 | +91 8339041096 | 10:00–14:00 |
| Baritola B.O | Branch Office | 761055 | — | 10:00–14:00 |
| Baulagam B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Baulojholi B.O | Branch Office | 761100 | — | 10:00–14:00 |
| Baunsalundi B.O | Branch Office | 761133 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Baunsia Nuapalli B.O | Branch Office | 761104 | +91 7751943838 | 10:00–14:00 |
| Beguniapada S.O | Sub Office | 761031 | +91 9938427510 | 09:30–17:30 |
| Bellagam B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Bellagam B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Bellaguntha S.O | Sub Office | 761119 | +91 8658769119 | 09:30–17:30 |
| Benapata B.O | Branch Office | 761122 | +91 9937518397 | 10:00–14:00 |
| Bendalia B.O | Branch Office | 760002 | — | 10:00–14:00 |
| Benipalli B.O | Branch Office | 761124 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Berhampur City S.O | Sub Office | 760002 | +91 9861278832 | 09:30–17:30 |
| Berhampur University S.O | Sub Office | 760007 | +91 9937521995 | 09:30–17:30 |
| Berhampur(GM) H.O | Head Office | 760001 | +91 9937415916 | 09:30–17:30 |
| Beruanbadi B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Betarasingi B.O | Branch Office | 761118 | — | 09:30–10:30 |
| Bethuara B.O | Branch Office | 761107 | — | 08:30–11:30 |
| Bhabandha B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Bhabarada B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Bhabinipur B.O | Branch Office | 761001 | — | 10:00–14:00 |
| Bhagabanpur B.O | Branch Office | 761151 | — | 09:00–12:00 |
| Bhamsyali B.O | Branch Office | 761118 | — | 09:30–10:30 |
| Bhanjamargo S.O | Sub Office | 761126 | +91 9861622366 | 09:30–17:30 |
| Bhanjanagar College S.O | Sub Office | 761126 | +91 6299848180 | 09:30–17:30 |
| Bhanjanagar Bazar S.O | Sub Office | 761126 | +91 7327907954 | 09:30–17:30 |
| Bhanjanagar H.O | Head Office | 761126 | +91 8456053559 | 09:30–17:30 |
| Bhapur Bazar S.O | Sub Office | 760001 | +91 6802223311 | 09:30–17:30 |
| Bharampur B.O | Branch Office | 761209 | — | 10:00–14:00 |
| Bhatakhali B.O | Branch Office | 761117 | — | 08:30–21:30 |
| Bhatakumarada S.O | Sub Office | 761003 | +91 9437259366 | 09:30–17:30 |
| Bhejiput B.O | Branch Office | 761029 | — | 10:00–14:00 |
| Bhejiput S.O | Sub Office | 761126 | +91 9668711559 | 09:30–17:30 |
| Bhetonoi S.O | Sub Office | 761116 | +91 9861748296 | 09:30–17:30 |
| Bhikapada B.O | Branch Office | 761029 | — | 10:00–14:00 |
| Bhikaripalli B.O | Branch Office | 761045 | — | 10:00–14:00 |
| Bhimpur B.O | Branch Office | 761004 | — | 10:00–14:00 |
| Bhimpur B.O | Branch Office | 765033 | — | 10:00–14:00 |
| Bhutsarasingi B.O | Branch Office | 761041 | — | 10:00–14:00 |
| Bijaya Dhananjaya Pur B.O | Branch Office | 761120 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Bijaya Lakshmi Saran Pur B.O | Branch Office | 761119 | 00000000 | 08:30–09:30 |
| Bijipur S.O | Sub Office | 760001 | +91 6802205631 | 09:30–17:30 |
| Bikrampur B.O | Branch Office | 761029 | — | 10:00–14:00 |
| Biranchipur B.O | Branch Office | 761143 | +91 8018284273 | 08:30–09:30 |
| Biribatia B.O | Branch Office | 761031 | — | 10:00–14:00 |
| Birikote B.O | Branch Office | 761132 | 26360025 | 07:30–08:30 |
| Biruligada B.O | Branch Office | 761028 | — | 10:00–14:00 |
| Bishnuchakra B.O | Branch Office | 761117 | — | 09:00–10:00 |
| Bissmagiri S.O | Sub Office | 761055 | +91 7008722632 | 09:30–17:30 |
| Biswanathpur B.O | Branch Office | 761008 | — | 10:00–14:00 |
| Bolosara B.O | Branch Office | 761104 | +91 6370308949 | 10:00–14:00 |
| Bomokei S.O | Sub Office | 761042 | +91 7008722632 | 09:30–17:30 |
| Bonka B.O | Branch Office | 761119 | 00000000 | 08:00–09:00 |
| Borada B.O | Branch Office | 761109 | — | 10:00–13:00 |
| Bori B.O | Branch Office | 761123 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Borida B.O | Branch Office | 761031 | — | 10:00–14:00 |
| Borigam B.O | Branch Office | 761001 | — | 10:00–14:00 |
| Boripadar B.O | Branch Office | 761007 | — | 10:00–14:00 |
| Boxipalli B.O | Branch Office | 761002 | — | 10:00–14:00 |
| Brahmana Kotibadi B.O | Branch Office | 761108 | — | 09:00–11:00 |
| Brahmanchhai B.O | Branch Office | 761103 | — | 09:00–10:00 |
| Brajanagar | Sub Office | 760001 | +91 6802220165 | 09:30–17:30 |
| Brhamanapadar B.O | Branch Office | 761132 | — | 08:00–09:00 |
| Budhamba B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Buduli B.O | Branch Office | 761132 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Buguda S.O | Sub Office | 761118 | +91 9438352352 | 09:30–17:30 |
| Bupilingi B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Burujhuri Nuagam B.O | Branch Office | 761035 | — | 10:00–14:00 |
| Burupada S.O | Sub Office | 761146 | +91 9348748950 | 09:30–17:30 |
| Burutal B.O | Branch Office | 761005 | — | 10:00–14:00 |
| Ch.Tikarapada B.O | Branch Office | 761209 | — | 10:00–14:00 |
| Chaitanyapur B.O | Branch Office | 761007 | — | 10:00–14:00 |
| Chamakhandi B.O | Branch Office | 761045 | — | 10:00–14:00 |
| Chamunda B.O | Branch Office | 761121 | 26360024 | 08:00–09:00 |
| Chanamari B.O | Branch Office | 761014 | — | 10:00–14:00 |
| Chandipadar B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Chandulli B.O | Branch Office | 761102 | — | 08:30–09:30 |
| Chatamundali B.O | Branch Office | 761043 | — | 10:00–14:00 |
| Chatrapur Bazar S.O | Sub Office | 761020 | +91 6811262384 | 09:30–17:30 |
| Chatrapur H.O | Head Office | 761020 | +91 9861276144 | 09:00–18:00 |
| Chhakeipalli B.O | Branch Office | 761105 | +91 7008895923 | 10:00–14:00 |
| Chikalakhandi B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Chikarada B.O | Branch Office | 761008 | — | 10:00–14:00 |
| Chikati Badapur B.O | Branch Office | 761005 | — | 10:00–14:00 |
| Chikili B.O | Branch Office | 761030 | — | 10:00–14:00 |
| Chikiti S.O | Sub Office | 761010 | +91 6370610751 | 09:30–17:30 |
| Chikitipentho B.O | Branch Office | 761010 | — | 10:00–14:00 |
| Chingudighai B.O | Branch Office | 761018 | — | 10:00–14:00 |
| Chingudikhola B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Chirakipadasasan B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Chudangapur B.O | Branch Office | 761012 | — | 10:00–14:00 |
| Courtpeta S.O | Sub Office | 760004 | +91 6802283121 | 09:30–17:30 |
| Dabarsingi B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Dadaralunda B.O | Branch Office | 761132 | 00000000 | 08:30–09:30 |
| Dakhinpur B.O | Branch Office | 760002 | — | 10:00–14:00 |
| Danapur B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Dasamundali B.O | Branch Office | 761106 | — | 09:30–22:30 |
| Daspur B.O | Branch Office | 760003 | — | 10:00–14:00 |
| Dauni B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Dayapalli B.O | Branch Office | 761100 | — | 10:00–14:00 |
| Debabhumi B.O | Branch Office | 761115 | +91 7893299566 | 10:00–14:00 |
| Dekahli B.O | Branch Office | 761042 | — | 10:00–14:00 |
| Dengadi B.O | Branch Office | 761144 | — | 10:00–11:00 |
| Dengapadar B.O | Branch Office | 761054 | — | 10:00–14:00 |
| Dengapadar B.O | Branch Office | 761146 | — | 08:30–09:30 |
| Dhabalpur B.O | Branch Office | 761106 | — | 09:00–11:00 |
| Dhanantara B.O | Branch Office | 761106 | — | 09:00–10:00 |
| Dhaninja B.O | Branch Office | 761116 | +91 9937638920 | 10:00–14:00 |
| Dharakote S.O | Sub Office | 761107 | +91 8018964156 | 09:30–17:30 |
| Dharakote Singipur B.O | Branch Office | 761107 | — | 07:30–08:30 |
| Dhaugam B.O | Branch Office | 761111 | +91 9437113737 | 09:00–10:00 |
| Dhepaguda B.O | Branch Office | 761151 | — | 09:00–12:00 |
| Dhobadipatapur B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Dholapita B.O | Branch Office | 761131 | 26360025 | 07:30–08:30 |
| Dhumchai B.O | Branch Office | 761140 | — | 08:30–21:30 |
| Dhunkapada B.O | Branch Office | 761118 | — | 08:30–09:30 |
| Digapada B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Digapahandi S.O | Sub Office | 761012 | +91 9437622073 | 09:30–17:30 |
| Digapahandi Tahasil Colony S.O | Sub Office | 761012 | +91 6814247324 | 09:30–17:30 |
| Dihapadhala B.O | Branch Office | 761140 | — | 09:00–12:00 |
| Dimiria B.O | Branch Office | 761028 | — | 10:00–14:00 |
| Domuhani B.O | Branch Office | 761141 | 26360025 | 10:30–13:30 |
| Dubuduba B.O | Branch Office | 761133 | 26360025 | 09:00–12:00 |
| Duduburi B.O | Branch Office | 761109 | — | 09:00–13:00 |
| Dumakumpa B.O | Branch Office | 761125 | 26360025 | 09:00–10:00 |
| Dura B.O | Branch Office | 760010 | — | 10:00–14:00 |
| Durabandha B.O | Branch Office | 761101 | — | 09:30–10:30 |
| Ekalpur B.O | Branch Office | 761109 | — | 09:30–12:30 |
| Engineering School S.O | Sub Office | 760010 | +91 8249094785 | 09:30–17:30 |
| Erendra B.O | Branch Office | 761013 | — | 10:00–11:00 |
| Gada Damodara Palli B.O | Branch Office | 761107 | +91 8018943622 | 08:30–11:30 |
| Gadasamantarapur B.O | Branch Office | 761055 | — | 10:00–14:00 |
| Gahangu B.O | Branch Office | 761117 | — | 08:30–21:30 |
| Gallery S.O | Sub Office | 761141 | +91 9437723321 | 09:30–17:30 |
| Gamundi B.O | Branch Office | 761133 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Gandadhara B.O | Branch Office | 761121 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Gangapur (Badagada) B.O | Branch Office | 761109 | — | 08:30–10:30 |
| Gangapur (Ganjam) S.O | Sub Office | 761123 | +91 8895946411 | 09:30–17:30 |
| Gangapur (Kabisuryanagar) B.O | Branch Office | 761104 | +91 8260827052 | 10:00–14:00 |
| Gangapur (Pattapur) B.O | Branch Office | 761013 | — | 10:00–11:00 |
| Ganjam S.O | Sub Office | 761026 | +91 7008260963 | 09:30–17:30 |
| Ganju B.O | Branch Office | 761002 | — | 10:00–14:00 |
| Gatebazar S.O | Sub Office | 760001 | +91 6802223221 | 09:30–17:30 |
| Gaudagotha B.O | Branch Office | 761109 | — | 10:00–11:00 |
| Gaudiabarada B.O | Branch Office | 761118 | — | 08:30–09:30 |
| Gayaganda B.O | Branch Office | 761131 | 26360023 | 08:00–09:00 |
| Gazalbadi B.O | Branch Office | 761151 | — | 11:00–14:00 |
| Genja B.O | Branch Office | 761108 | — | 11:00–14:00 |
| Gerada B.O | Branch Office | 761131 | 26360025 | 09:30–10:30 |
| Ghodamba B.O | Branch Office | 761109 | — | 09:00–12:00 |
| Ghodapolan B.O | Branch Office | 761104 | +91 6370525112 | 10:00–14:00 |
| Ghumusar Rambha B.O | Branch Office | 761132 | — | 08:00–09:00 |
| Ghumusara Nuagam B.O | Branch Office | 761140 | — | 09:00–12:00 |
| Girisola S.O | Sub Office | 761009 | +91 9439399477 | 09:30–17:30 |
| Gnagadahani B.O | Branch Office | 761018 | — | 10:00–14:00 |
| Gobara Dengapadar B.O | Branch Office | 761124 | — | 09:00–12:00 |
| Gobara S.O | Sub Office | 761124 | +91 9114738715 | 09:30–17:30 |
| Gobindapur B.O | Branch Office | 761146 | — | 08:00–11:00 |
| Gochabadi B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Godagovindapur B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Godavarishanagar S.O | Sub Office | 760001 | +91 6802203383 | 09:30–17:30 |
| Goilundi S.O | Sub Office | 760004 | +91 6802281727 | 09:30–17:30 |
| Gokarnapur B.O | Branch Office | 761012 | — | 10:00–14:00 |
| Gola Damodara Palli B.O | Branch Office | 761111 | — | 09:00–10:00 |
| Golabandha B.O | Branch Office | 761118 | 26360023 | 09:00–10:00 |
| Golabandha S.O | Sub Office | 761052 | +91 8144227790 | 09:30–17:30 |
| Golagandapalli B.O | Branch Office | 761028 | — | 10:00–14:00 |
| Golamunda S.O | Sub Office | 766016 | +91 7978223891 | 09:30–17:30 |
| Golamundala B.O | Branch Office | 761118 | — | 09:30–10:30 |
| Golanda B.O | Branch Office | 761007 | — | 10:00–14:00 |
| Golanthara S.O | Sub Office | 761008 | +91 9437259366 | 09:30–17:30 |
| Golapada B.O | Branch Office | 761131 | — | 08:30–09:30 |
| Golia B.O | Branch Office | 761118 | +91 7853918278 | 09:00–10:00 |
| Gondala B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Gopalpur B.O | Branch Office | 756041 | +91 9583253164 | 09:00–18:00 |
| Gopalpur BO | Branch Office | 832303 | — | 09:00–14:00 |
| Gopalpur S.O (Ganjam) | Sub Office | 761002 | +91 9778099312 | 09:30–17:30 |
| Gopalpursasan B.O | Branch Office | 761108 | — | 09:00–12:00 |
| Gopinath Patna S.O | Sub Office | 761104 | +91 9330220466 | 09:30–17:30 |
| Gopinathpur B.O | Branch Office | 761009 | — | 10:00–14:00 |
| Gopinathpur B.O | Branch Office | 761100 | — | 10:00–14:00 |
| Goribandha B.O | Branch Office | 761206 | — | 11:00–15:00 |
| Gosaninuagam S.O | Sub Office | 760003 | +91 9861185666 | 09:30–17:30 |
| Gothabania B.O | Branch Office | 761109 | — | 09:00–12:00 |
| Gothagam B.O | Branch Office | 761037 | — | 10:00–14:00 |
| Gothagam B.O | Branch Office | 761146 | — | 09:00–00:00 |
| Goudagam B.O | Branch Office | 761011 | — | 10:00–14:00 |
| Gouradeipur B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Goutami B.O | Branch Office | 761054 | — | 10:00–14:00 |
| Govindanagar B.O | Branch Office | 761008 | — | 10:00–14:00 |
| Gudiali B.O | Branch Office | 761104 | +91 9439952089 | 10:00–14:00 |
| Gudipadar B.O | Branch Office | 761006 | — | 10:00–14:00 |
| Guhalpur B.O | Branch Office | 761007 | — | 10:00–14:00 |
| Guma Dalaba B.O | Branch Office | 761209 | — | 10:00–14:00 |
| Gundra B.O | Branch Office | 761005 | — | 10:00–14:00 |
| Gundribadi B.O | Branch Office | 761132 | 26360025 | 08:30–21:30 |
| Gunthapada S.O | Sub Office | 761115 | +91 9437533985 | 09:30–17:30 |
| Gurunthi B.O | Branch Office | 761001 | — | 10:00–14:00 |
| Guzurali B.O | Branch Office | 761131 | 26360024 | 08:30–09:30 |
| Haladiapadar B.O | Branch Office | 760003 | — | 10:00–14:00 |
| Haridapadar B.O | Branch Office | 761111 | +91 8456021254 | 09:30–22:30 |
| Harigada B.O | Branch Office | 761141 | — | 10:30–13:30 |
| Haripur B.O | Branch Office | 761009 | — | 10:00–14:00 |
| Haripur Burudi B.O | Branch Office | 761027 | — | 10:00–14:00 |
| Hatiota B.O | Branch Office | 761117 | 26360025 | 08:30–09:30 |
| Hillpatna S.O | Sub Office | 760005 | +91 7894478950 | 09:30–17:30 |
| Hindola B.O | Branch Office | 761104 | +91 8249097796 | 10:00–14:00 |
| Hinjilicut S.O | Sub Office | 761102 | +91 9937381454 | 09:30–17:30 |
| Hinjlicut College Road S.O | Sub Office | 761102 | +91 8018656500 | 09:30–17:30 |
| Hottapur B.O | Branch Office | 761018 | — | 10:00–14:00 |
| Hugulapata B.O | Branch Office | 761001 | — | 10:00–14:00 |
| Hukuma B.O | Branch Office | 761108 | — | 09:00–12:00 |
| Hukuma B.O | Branch Office | 761209 | — | 10:00–14:00 |
| Humma S.O | Sub Office | 761027 | +91 9337255512 | 09:30–17:30 |
| Humuki B.O | Branch Office | 761111 | +91 7873616592 | 08:00–09:00 |
| Humuri B.O | Branch Office | 761026 | — | 10:00–14:00 |
| Indragada B.O | Branch Office | 761125 | +91 8763944323 | 06:30–07:30 |
| Indrakhi B.O | Branch Office | 761008 | — | 10:00–14:00 |
| Industrial Estates S.O | Sub Office | 760008 | +91 6802223665 | 09:30–17:30 |
| Inginathi B.O | Branch Office | 761140 | 26360024 | 07:30–20:30 |
| Jaccaro B.O | Branch Office | 761042 | — | 10:00–14:00 |
| Jagadalapur B.O | Branch Office | 761001 | — | 10:00–14:00 |
| Jagamohan B.O | Branch Office | 761114 | +91 9439351011 | 09:30–10:30 |
| Jagamohanapur B.O | Branch Office | 761010 | — | 10:00–14:00 |
| Jagannath Prasad S.O | Sub Office | 761121 | +91 9178903713 | 09:30–17:30 |
| Jagannathpur B.O | Branch Office | 761003 | — | 10:00–14:00 |
| Jagilipadar B.O | Branch Office | 761032 | — | 10:00–14:00 |
| Jahada B.O | Branch Office | 761107 | — | 08:00–09:00 |
| Jakara B.O | Branch Office | 761105 | — | 10:00–14:00 |
| Jamuni B.O | Branch Office | 761018 | — | 10:00–14:00 |
| Jangam Street | Sub Office | 761200 | +91 8763044618 | 09:30–17:30 |
