India Post Offices in Ernakulam, Kerala
Ernakulam district is served by 398 India Post offices across 148 PIN codes , with Aluva HO as the main head post office. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Ernakulam below.
India Post offices and PIN codes in Ernakulam
Ernakulam district has 398 India Post offices across 148 PIN codes, anchored by the Aluva head post office and spread over seven talukas.
The postal map of Ernakulam radiates outward from the Aluva head post office, which carries PIN 683101 and acts as the routing anchor for much of the district. Around it sit 398 post offices in Ernakulam in total, grouped into five head offices, 143 sub offices, and 250 branch offices. Those numbers are split across 148 PIN codes, which is a fairly dense spread for a district this size.
Mail and counter work are organised through a simple chain. Branch offices in the villages feed into nearby sub offices, and those in turn report up to the head offices, with Aluva sitting at the top of that order. The seven talukas carry the load fairly evenly rather than piling everything in one corner, though the Kanayannur area holds the most offices and the widest PIN coverage. Kunnathunad and the Muvattupuzha belt follow close behind, and you can browse the Kanayannur taluka post offices or the Kunnathunad office directory for the local lists.
Town offices run the gamut here. AIMS Ponekkara sits inside a hospital catchment, Aluva Bazar handles a busy market street, and smaller places like Ambalamedu, Arakuzha and Binanipuram keep their own counters. Out in the villages you will find offices at Angamaly, Kodanad, Eloor, Chellanam and Kadamakkudy, each within reach of a sub office for heavier paperwork. Representative PINs you will see across the district include 682001, 682002 and 683101.
If you are posting anything that needs a paper trail, the sub and head offices are the ones to use. Registered Post and international EMS, along with insured articles, are best lodged at those fuller counters rather than a small branch, where staffing and hours can be limited. Counters generally open around 8 in the morning, but timings do vary, so it helps to check before a long trip. You can match a locality to its code through the PIN code finder, work out postage on the Speed Post rate calculator, and if Ernakulam feels familiar but you want a contrast, the Alappuzha district directory covers another district in Kerala.
Once your article is booked, you can track your India Post consignment from start to finish using the receipt number.
Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.
Talukas in Ernakulam
Ernakulam district has 7 talukas. Tap a taluka to see all its post offices, PIN codes and contact numbers.
All Post Offices in Ernakulam
Every India Post office in Ernakulam district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.
Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 398 offices below.
| Post Office | Type | PIN Code | Contact | Working Hours |
|---|---|---|---|---|
| AIMS Ponekkara SO | Sub Office | 682041 | +91 4842802300 | 08:00–16:00 |
| Aimurikara BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Airapuram BO | Branch Office | 683541 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Airoopadam BO | Branch Office | 686692 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Airoor BO | Branch Office | 683579 | +91 9100000000 | 09:00–14:00 |
| Alangad SO | Sub Office | 683511 | +91 4842670470 | 08:30–16:30 |
| Alattuchira BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Allapra BO | Branch Office | 683556 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Aluva Asokapuram BO | Branch Office | 683101 | 999999999 | 09:45–13:45 |
| Aluva Bazar SO | Sub Office | 683101 | +91 4842624047 | 09:00–17:00 |
| Aluva HO | Head Office | 683101 | +91 4842623213 | 09:00–17:00 |
| Aluva Town Bus Stand SO | Sub Office | 683101 | +91 4842623791 | 09:00–17:00 |
| Ambalamedu SO | Sub Office | 682303 | +91 4842720790 | 09:00–17:00 |
| Ambalamugal SO | Sub Office | 682302 | +91 4842721500 | 09:30–17:30 |
| Amballur BO | Branch Office | 682315 | — | 09:30–13:30 |
| Anappara Kalady BO | Branch Office | 683581 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Anchelpetty BO | Branch Office | 686667 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Andikkadavu BO | Branch Office | 682008 | — | 09:45–13:45 |
| Angamally SO | Sub Office | 683572 | +91 4842452326 | 09:00–17:00 |
| Angamally South SO | Sub Office | 683573 | +91 4842452324 | 08:30–16:30 |
| Arakunnam SO | Sub Office | 682313 | +91 4842747030 | 08:00–16:00 |
| Arakuzha SO | Sub Office | 686672 | +91 4852255030 | 09:00–17:00 |
| Aruvappara BO | Branch Office | 683545 | 00000000 | 10:30–14:30 |
| Asamannoor SO | Sub Office | 683549 | +91 4842658209 | 09:00–17:00 |
| Athani SO Ernakulam | Sub Office | 683585 | +91 4842474051 | 08:30–16:30 |
| Avoly BO | Branch Office | 686670 | 00000000 | 10:00–15:00 |
| Ayavana BO | Branch Office | 686668 | 00000000 | 10:00–15:00 |
| Ayyampilly SO | Sub Office | 682501 | +91 4842488276 | 08:30–16:30 |
| Ayyampuzha BO | Branch Office | 683581 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Azhakam BO | Branch Office | 683577 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Azheekal BO | Branch Office | 682508 | — | 09:30–13:30 |
| Bhaktanandapuram BO | Branch Office | 682308 | — | 09:45–13:45 |
| Bhoothathankettu BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Binanipuram SO | Sub Office | 683502 | +91 4842542080 | 08:30–16:30 |
| Brahmapuram BO | Branch Office | 682303 | — | 10:00–14:00 |
| Changampuzha Nagar SO | Sub Office | 682033 | +91 4842542914 | 08:30–16:30 |
| Chathamattam BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Chelad Junction SO | Sub Office | 686681 | +91 4852572103 | 08:30–16:30 |
| Chellanam BO | Branch Office | 682008 | — | 09:30–13:30 |
| Chendamangalam SO | Sub Office | 683512 | +91 4842518321 | 08:30–16:30 |
| Chengamanad SO | Sub Office | 683578 | +91 4842474041 | 09:00–17:00 |
| Cherai SO | Sub Office | 683514 | +91 4842488131 | 08:30–16:30 |
| CheranalloorPBR BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Cheranallur SO | Sub Office | 682034 | +91 4842430249 | 08:00–16:00 |
| Cheruvattoor BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Chethicode BO | Branch Office | 682315 | — | 09:30–13:30 |
| ChittoorEkm SO | Sub Office | 682027 | +91 4842430332 | 08:00–16:00 |
| Choondakuzhy BO | Branch Office | 683546 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Chottanikkara SO | Sub Office | 682312 | +91 4842711031 | 09:00–17:00 |
| Chowara SO | Sub Office | 683571 | +91 4842600210 | 08:30–16:30 |
| Chully BO | Branch Office | 683581 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Cochin Special Economic Zone SO | Sub Office | 682037 | +91 4842413156 | 08:30–16:30 |
| Desom BO | Branch Office | 683102 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Edakkattuvayal BO | Branch Office | 682313 | — | 09:30–13:30 |
| Edakochi SO | Sub Office | 682010 | +91 4842328840 | 08:00–16:00 |
| Edamalakudi BO | Branch Office | 685612 | +91 8281768218 | 09:00–13:00 |
| Edapally North BO | Branch Office | 682024 | — | 09:30–13:30 |
| Edapally SO | Sub Office | 682024 | +91 4842344451 | 08:30–16:30 |
| Edathala North BO | Branch Office | 683561 | 00000000 | 09:15–14:15 |
| Edathala SO | Sub Office | 683561 | +91 4842680240 | 09:00–17:00 |
| Edavanakad SO | Sub Office | 682502 | +91 4842505322 | 08:30–16:30 |
| Edavoor BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Edayar BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Elamakkara SO | Sub Office | 682026 | +91 4842538654 | 09:00–17:00 |
| Elamkunnapuzha SO | Sub Office | 682503 | +91 4842492220 | 08:30–16:30 |
| Elanji SO | Sub Office | 686665 | +91 4852258101 | 09:00–17:00 |
| Elanthikara BO | Branch Office | 683594 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Elavoor BO | Branch Office | 683572 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Enanalloor BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Ernakulam College SO | Sub Office | 682035 | +91 4842369802 | 08:30–16:30 |
| Ernakulam HO | Head Office | 682011 | +91 4842355467 | 06:45–20:30 |
| Ernakulam High Court SO | Sub Office | 682031 | +91 4842394443 | 09:00–17:00 |
| Ernakulam North SO | Sub Office | 682018 | +91 4842391701 | 07:30–17:30 |
| Eroor SO Ernakulam | Sub Office | 682306 | +91 4842776716 | 09:00–17:00 |
| Eroor South BO | Branch Office | 682306 | — | 10:00–14:00 |
| Eroor West BO | Branch Office | 682306 | 99999999 | 10:00–14:00 |
| Erumathala SO | Sub Office | 683112 | +91 4842837500 | 08:30–04:30 |
| Ezhakkaranad BO | Branch Office | 682308 | — | 09:30–13:30 |
| Ezhakkaranadu South BO | Branch Office | 682308 | — | 09:30–13:30 |
| Ezhattumugham BO | Branch Office | 683577 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Ezhikkara BO | Branch Office | 683513 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Gothuruthy BO | Branch Office | 683516 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Hmt Colony SO | Sub Office | 683503 | +91 4842542591 | 08:30–16:30 |
| Idamalayar BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Illambakapalli BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Inchathotty BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| InfoparkKochi SO | Sub Office | 682042 | +91 4842415450 | 08:30–16:30 |
| Iramalloor BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Irimbanam SO | Sub Office | 682309 | +91 4842777024 | 09:00–17:00 |
| Iringole SO | Sub Office | 683548 | +91 4842593624 | 09:00–17:00 |
| KULAYATTIKKARA | Sub Office | 682317 | +91 4842745900 | 09:00–17:00 |
| Kadakkanad BO | Branch Office | 682311 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kadalikkad BO | Branch Office | 686670 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kadamakudi BO | Branch Office | 682027 | — | 10:00–14:00 |
| Kadamattam BO | Branch Office | 682311 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kadavanthara SO | Sub Office | 682020 | +91 4842206691 | 08:30–16:30 |
| Kadavoor BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Kadayirippu BO | Branch Office | 682311 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kadungamangalam BO | Branch Office | 682305 | — | 10:00–14:00 |
| Kaipatoor BO | Branch Office | 682313 | — | 09:00–13:00 |
| Kaitharam SO | Sub Office | 683519 | +91 4842442420 | 09:00–17:00 |
| Kakkad BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Kakkanad SO | Sub Office | 682030 | +91 4842422201 | 08:30–16:30 |
| Kakkanad West BO | Branch Office | 682030 | — | 09:30–13:30 |
| Kakkoor BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kalady Plantation BO | Branch Office | 683581 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kalady SO | Sub Office | 683574 | +91 4842462337 | 08:30–16:30 |
| Kalamassery Development Plot BO | Branch Office | 683104 | — | 09:30–13:30 |
| Kalamassery SO | Sub Office | 683104 | +91 4842532102 | 08:30–16:30 |
| Kalampoor BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kalloorkkad SO | Sub Office | 686668 | +91 4852288656 | 09:00–17:00 |
| Kaloor BO | Branch Office | 686668 | — | 09:30–13:30 |
| Kaloor East BO | Branch Office | 685608 | +91 9446089175 | 09:30–13:30 |
| Kaloor SO | Sub Office | 682017 | +91 4842535903 | 08:00–16:00 |
| Kanayannoor BO | Branch Office | 682312 | — | 09:30–13:30 |
| Kandanad BO | Branch Office | 682305 | — | 09:30–13:30 |
| Kandanthara | Branch Office | 683556 | +91 4842657030 | 10:00–14:00 |
| Kaninad BO | Branch Office | 682310 | — | 09:30–13:30 |
| Kanjiramattom SO | Sub Office | 682315 | +91 4842740260 | 08:00–16:00 |
| Kanjoor SO | Sub Office | 683575 | +91 4842462344 | 08:30–16:30 |
| Kannamali SO | Sub Office | 682008 | +91 4842247490 | 08:00–16:00 |
| Karamala BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Karikode BO | Branch Office | 686610 | +91 9999999999 | 09:45–14:45 |
| Karimpana BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Karimugal BO | Branch Office | 682303 | — | 10:00–14:00 |
| Karukadom BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Karukappilly BO | Branch Office | 682311 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Karukutty SO | Sub Office | 683576 | +91 4842612334 | 08:30–16:30 |
| Karumalloor BO | Branch Office | 683511 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Kavakkad BO | Branch Office | 686668 | — | 09:30–13:30 |
| Keerampara BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 10:30–14:30 |
| Keezhillam SO | Sub Office | 683541 | +91 4842653666 | 09:00–17:00 |
| Kinginimattom BO | Branch Office | 682311 | +91 9100000000 | 09:30–13:30 |
| Kizhakkambalam SO | Sub Office | 683562 | +91 4842680230 | 08:30–16:30 |
| Kizhakkenmattom BO | Branch Office | 686652 | +91 9999999999 | 08:30–12:30 |
| Kizhakompu BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kizhmuri BO | Branch Office | 686663 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Kochi Airport SO | Sub Office | 683111 | +91 4842610300 | 08:30–16:30 |
| Kochi HO | Head Office | 682001 | +91 4842216368 | 07:00–17:00 |
| Kochi MGRoad SO | Sub Office | 682016 | +91 4842355464 | 09:00–17:00 |
| Kochi Naval Base SO | Sub Office | 682004 | +91 4842668359 | 09:00–17:00 |
| Kochi Palace BO | Branch Office | 682301 | — | 10:00–14:00 |
| Kochi University SO | Sub Office | 682022 | +91 4842575124 | 08:30–16:30 |
| Kodanad BO | Branch Office | 683544 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Kokkappilly BO | Branch Office | 682305 | — | 09:45–13:45 |
| Kolenchery SO | Sub Office | 682311 | +91 4842760430 | 09:00–17:00 |
| Kombanad BO | Branch Office | 683546 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Kongorpilly BO | Branch Office | 683518 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Koonammavu SO | Sub Office | 683518 | +91 4842512230 | 08:00–16:00 |
| Koothattukulam SO | Sub Office | 686662 | +91 4852251432 | 09:00–17:00 |
| Koovalloor BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Koovappady SO | Sub Office | 683544 | +91 4842649038 | 09:00–17:00 |
| Koovappara BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kothad BO | Branch Office | 682027 | — | 09:30–13:30 |
| Kothamangalam Bazar BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kothamangalam College SO | Sub Office | 686666 | +91 4852822322 | 09:00–17:00 |
| Kothamangalam SO Ernakulam | Sub Office | 686691 | +91 4852822327 | 08:30–16:30 |
| Kottappady BO | Branch Office | 686692 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kottuvally BO | Branch Office | 683519 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kozhipilly BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Kumarapuram SO Ernakulam | Sub Office | 683565 | +91 4842680292 | 09:00–17:00 |
| Kumbalam BO | Branch Office | 682506 | — | 10:00–14:00 |
| Kumbalangi SO | Sub Office | 682007 | +91 4842240006 | 08:00–16:00 |
| Kumbalangi South BO | Branch Office | 682007 | — | 09:00–13:00 |
| Kunjithai BO | Branch Office | 683522 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kunnackal SO | Sub Office | 682316 | +91 4842207477 | 09:30–17:30 |
| Kunnukara BO | Branch Office | 683578 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Kureekad BO | Branch Office | 682305 | — | 09:30–13:30 |
| Kurumassery SO | Sub Office | 683579 | +91 4842473272 | 08:30–16:30 |
| Kuruppampady SO | Sub Office | 683545 | +91 4842524090 | 08:30–16:30 |
| Kusumagiri BO | Branch Office | 682030 | — | 09:30–13:30 |
| Kuthiathode EKM BO | Branch Office | 683594 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Kuthukuzhy BO | Branch Office | 686691 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Kuttampuzha BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Kuttikkattukara BO | Branch Office | 683501 | 999999999 | 10:00–14:00 |
| Kuzhiyara BO | Branch Office | 682312 | — | 09:30–13:30 |
| Madakkathanam BO | Branch Office | 686670 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Malayattoor SO | Sub Office | 683587 | +91 4842468240 | 09:00–17:00 |
| Malayidumthuruth BO | Branch Office | 683561 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Maliankara BO | Branch Office | 683516 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Malipara BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Malipuram SO | Sub Office | 682511 | +91 4842497966 | 08:30–16:30 |
| Mamala BO | Branch Office | 682305 | — | 10:00–14:00 |
| Mamalakandom BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 08:30–11:00 |
| Mamalassery BO | Branch Office | 686663 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Manary BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Manickamangalam BO | Branch Office | 683574 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Manidu BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Manikinar BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Manjaly BO | Branch Office | 683520 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Manjapra SO | Sub Office | 683581 | +91 4842690537 | 09:00–17:00 |
| Manjummel BO | Branch Office | 683501 | — | 10:00–14:00 |
| Mankamkuzhy SO | Sub Office | 690558 | +91 4792356057 | 09:00–17:00 |
| Mannam Paravur SO | Sub Office | 683520 | +91 4842442497 | 08:30–16:30 |
| Mannathur BO | Branch Office | 686667 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Maradu SO | Sub Office | 682304 | +91 4842706666 | 09:30–17:30 |
| Marady East BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Marampally BO | Branch Office | 683105 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Marika BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Marithazham BO | Branch Office | 682315 | — | 09:00–13:00 |
| Matsyapuri SO | Sub Office | 682029 | +91 4842666114 | 09:00–17:00 |
| Mattancherry Jetty SO | Sub Office | 682002 | +91 4842225025 | 09:00–17:00 |
| Mattancherry SO | Sub Office | 682002 | +91 4842224077 | 07:00–17:30 |
| Mattancherry Town SO | Sub Office | 682002 | +91 4842227202 | 09:30–17:30 |
| Mazhuvannoor BO | Branch Office | 686669 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Mazhuvannoor South BO | Branch Office | 686669 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Meempara BO | Branch Office | 682308 | — | 10:00–14:00 |
| Meenkunnam BO | Branch Office | 686672 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Mekkad SO | Sub Office | 683589 | +91 4842476923 | 08:30–16:30 |
| Mekkadambu BO | Branch Office | 682316 | — | 09:30–14:30 |
| Memadangu BO | Branch Office | 686672 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Methala BO | Branch Office | 683545 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Mookkannur SO | Sub Office | 683577 | +91 4842615081 | 08:30–16:30 |
| Moothakunnam SO | Sub Office | 683516 | +91 4842482382 | 08:30–16:30 |
| Mudakuzha BO | Branch Office | 683546 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Mudavoor SO | Sub Office | 686669 | +91 4852812353 | 09:00–17:00 |
| Mudikkal SO | Sub Office | 683547 | +91 4842524782 | 08:30–16:30 |
| Mulakulam BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Mulanthuruthy SO | Sub Office | 682314 | +91 4842740230 | 08:00–16:00 |
| Mulavoor BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Mulavukad SO | Sub Office | 682504 | +91 4842750443 | 08:30–16:30 |
| Mullapuzhachal BO | Branch Office | 686670 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Mundamveli SO | Sub Office | 682507 | +91 4842231070 | 08:00–16:00 |
| Muppathadam SO | Sub Office | 683110 | +91 4842540895 | 08:00–16:00 |
| Mutholapuram BO | Branch Office | 686665 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Muvattupuzha Bazar BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Muvattupuzha HO | Head Office | 686661 | +91 4852832379 | 09:00–17:00 |
| Muvattupuzha Market SO | Sub Office | 686673 | +91 4852832391 | 08:30–16:30 |
| Nadakkavu BO | Branch Office | 682307 | — | 09:30–13:30 |
| Nadukani BO | Branch Office | 686691 | +91 9100000000 | 09:30–13:30 |
| Naduvattam BO | Branch Office | 683574 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Nagapuzha BO | Branch Office | 686668 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Nanthiattukunnam BO | Branch Office | 683513 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Narakkal SO | Sub Office | 682505 | +91 4842492321 | 08:30–16:30 |
| Naval Armament Depot Aluva SO | Sub Office | 683563 | +91 4842837104 | 09:00–17:00 |
| Nayarambalam SO | Sub Office | 682509 | +91 4842492377 | 08:30–16:30 |
| Nayathode BO | Branch Office | 683572 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Nazreth BO | Branch Office | 682507 | — | 09:30–13:30 |
| Nechoor BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Nedumbassery BO | Branch Office | 683585 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Nedungad BO | Branch Office | 682509 | — | 09:30–13:30 |
| Nedungapra BO | Branch Office | 683545 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Neeleeswaram BO | Branch Office | 683574 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Neendapara BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Neericode BO | Branch Office | 683511 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Nellad BO | Branch Office | 686669 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Nellikuzhy BO | Branch Office | 686691 | +91 9100000000 | 09:00–14:00 |
| Nellimattam SO | Sub Office | 686693 | +91 4852859030 | 08:30–16:30 |
| Neriamangalam BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Nettoor SO | Sub Office | 682040 | +91 4842701175 | 09:00–17:00 |
| Nirmala BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Njayappilly BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| North End SO | Sub Office | 682009 | +91 4842666270 | 09:00–17:00 |
| North Piramadom BO | Branch Office | 686667 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Ochanthuruth SO | Sub Office | 682508 | +91 4842492277 | 08:30–16:30 |
| Okkal SO | Sub Office | 683550 | +91 4842274588 | 09:00–17:00 |
| Oliyapuram BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Onakkoor BO | Branch Office | 686667 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Oonnukal BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Ooramana BO | Branch Office | 686663 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Pachalam SO | Sub Office | 682012 | +91 4842400098 | 08:00–16:00 |
| Paduvapuram BO | Branch Office | 683576 | 00000000 | 08:30–13:30 |
| Paingarapilly BO | Branch Office | 682314 | — | 09:45–13:45 |
| Paingattoor BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 09:15–14:15 |
| Palakuzha BO | Branch Office | 686662 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Palarivattom SO | Sub Office | 682025 | +91 4842344754 | 08:00–16:00 |
| Pallarimangalam BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Palliport SO | Sub Office | 683515 | +91 4842488320 | 08:30–16:30 |
| Pallipuram BO | Branch Office | 680732 | — | 09:30–13:30 |
| Palluruthy SO | Sub Office | 682006 | +91 4842232199 | 08:45–16:45 |
| Palluruthy South BO | Branch Office | 682006 | — | 10:00–14:00 |
| Pampakuda SO | Sub Office | 686667 | +91 4852273130 | 08:30–16:30 |
| Panaikulam BO | Branch Office | 683511 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Panampilly Nagar SO | Sub Office | 682036 | +91 4842323883 | 08:30–16:30 |
| Panangad-Thevara SO | Sub Office | 682506 | +91 4842701216 | 09:30–17:30 |
| Pancode BO | Branch Office | 682310 | — | 10:00–14:00 |
| Pandappilly BO | Branch Office | 686672 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Paniely BO | Branch Office | 683546 | 00000000 | 10:30–14:30 |
| Panipra BO | Branch Office | 686692 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Parakkadavu BO | Branch Office | 683579 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Parappuram BO | Branch Office | 683575 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Paravur Market SO | Sub Office | 683513 | +91 4842442556 | 09:00–17:00 |
| Paravur SO Ernakulam | Sub Office | 683513 | +91 4842442330 | 09:00–17:00 |
| Paravur Town SO | Sub Office | 683513 | +91 4842442323 | 09:00–17:00 |
| Pareekanni BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Pattimattam BO | Branch Office | 683562 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Pazhamthottam BO | Branch Office | 683565 | — | 10:00–14:00 |
| Pazhoor BO | Branch Office | 686664 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Periapuram BO | Branch Office | 686667 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Peringala BO | Branch Office | 683565 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| PerumannoorKGM BO | Branch Office | 686693 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Perumanur SO | Sub Office | 682015 | +91 4842358360 | 08:00–16:00 |
| Perumballoor BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Perumbavoor HO | Head Office | 683542 | +91 4842525399 | 09:00–17:00 |
| Perumpilly BO | Branch Office | 682314 | — | 09:30–13:30 |
| Pezhakkappilly BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 09:30–14:30 |
| Pindimana BO | Branch Office | 686692 | 00000000 | 10:00–15:00 |
| Piraroor BO | Branch Office | 683574 | 00000000 | 09:00–13:00 |
| Piravom SO | Sub Office | 686664 | +91 4852242332 | 08:00–16:00 |
| Pizhala BO | Branch Office | 682027 | — | 09:00–13:00 |
| Plamudi BO | Branch Office | 686692 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Ponjassery BO | Branch Office | 683547 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Poonithura SO | Sub Office | 682038 | +91 4842302034 | 08:30–16:30 |
| Poothotta BO | Branch Office | 682307 | 99999999 | 09:30–13:30 |
| Poothrikka BO | Branch Office | 682308 | — | 09:30–13:30 |
| Pooyamkutty BO | Branch Office | 686681 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Pothanicaud SO | Sub Office | 686671 | +91 4852562030 | 09:00–17:00 |
| Pulickamaly BO | Branch Office | 682314 | — | 09:30–13:30 |
| Pulinthanam BO | Branch Office | 686671 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Puliyanam BO | Branch Office | 683572 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Pulluvazhi BO | Branch Office | 683541 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Puthencruz SO | Sub Office | 682308 | +91 4842730030 | 09:00–17:00 |
| Puthenvelikkara SO | Sub Office | 683594 | +91 4842487030 | 09:00–17:00 |
| Puthuppady BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Puthuvype BO | Branch Office | 682508 | — | 09:30–13:30 |
| Rajagiri BO | Branch Office | 683104 | — | 09:30–13:30 |
| Rajagiri Valley SO | Sub Office | 682039 | +91 4842422869 | 09:00–17:00 |
| Ramamangalam SO | Sub Office | 686663 | +91 4842277250 | 09:00–17:00 |
| Randar BO | Branch Office | 686673 | 00000000 | 10:00–14:00 |
| Rayamangalam BO | Branch Office | 683545 | 00000000 | 09:00–14:00 |
| Rayonpuram SO | Sub Office | 683543 | +91 4842524784 | 09:00–17:00 |
| SAduvassery BO | Branch Office | 683578 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Shanmugham Road SO | Sub Office | 682031 | +91 4842354963 | 08:30–16:30 |
| South Chellanam BO | Branch Office | 682008 | — | 09:00–13:00 |
| South Paravoor BO | Branch Office | 682307 | — | 09:30–13:30 |
| South Vazhakulam BO | Branch Office | 683105 | 00000000 | 09:30–13:30 |
| Sreemoolanagaram SO | Sub Office | 683580 | +91 4842600389 | 08:30–16:30 |
| Thabore BO | Branch Office | 683577 | 00000000 | 09:00–13:00 |
