Independent guide — not affiliated with India Post / Department of Posts. Official website: indiapost.gov.in

India Post Offices in Garhwa, Jharkhand

Garhwa district is served by 268 India Post offices across 19 PIN codes. Find the PIN code, phone number and working hours of every Head, Sub and Branch post office in Garhwa below.

268
Total Post Offices
19
PIN Codes
9
Sub Offices
259
Branch Offices
Updated weekly Sourced & verified from the official India Post directory

India Post in Garhwa: offices, PIN codes and coverage

Garhwa district has 268 post offices across 19 PIN codes, almost all village branch offices, with no head office of its own and mail routed through Daltonganj.

In Garhwa, the post mostly travels the last mile into villages rather than between big town offices. The district has 268 post offices, and an unusually high share of them, 259, are small branch offices out in the villages, backed by just nine sub offices. Together they cover 19 PIN codes across Jharkhand. Garhwa does not have a head office of its own; its mail is sorted and routed through the Daltonganj head office before it moves on.

What is striking is how widely these offices are spread, across 13 talukas. The Garhwa taluka holds the largest cluster with 81 offices, including the Garhwa town office at 822114. After that the network thins out into Ranka, which runs 34 offices around Ranka Raj (822125), and Meral with another 29 reaching settlements like Ramna and the village of Meral. Bhawnathpur (822112) and Nagar Utari sit further out, with PINs running through the 822110, 822114 and 822115 codes and on to 822120 and 822121. Spreading offices this thinly across so many talukas is the only way to keep post within reach of villages that can be a long way from any town.

Because the network leans so heavily on village branches, two practical habits help. First, those branch offices keep short counter hours and a limited set of services, often opening only around 10 in the morning, so it pays to post early in the day rather than late and to expect the bigger jobs to need a sub office. Second, if you send regularly from here, ask the larger sub offices about Business Speed Post and bulk booking, which makes steady volumes simpler and cheaper to handle than booking one article at a time, and gives you proper proof of posting for each batch.

To match a locality to one of the 19 PIN codes, the PIN code finder is the fastest route, and the postage calculator shows what a Speed Post consignment will cost before you book. If you are mapping post offices in Garhwa against the wider region, the Chatra district directory covers another district in Jharkhand.

Once your article is booked, track your India Post consignment here using the number on your receipt and watch it move toward delivery.

Written by Indiaposttracking.net Editorial Team · Last reviewed 19 June 2026.

All Post Offices in Garhwa

Every India Post office in Garhwa district with its branch type, PIN code, contact number and counter timings. Type a place or PIN code to filter the list.

Start typing a post office name or 6-digit PIN code to instantly filter the 268 offices below.

Post Office Type PIN Code Contact Working Hours
Achla Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Adar BO Branch Office 822134 000000000 10:00–03:00
Adhaura BO Branch Office 822121 00000000 10:00–03:00
Ahirpurwa Branch Office 822121 00000000 10:00–02:00
Amba Khorya BO Branch Office 822121 00000000 10:00–03:00
Amrora BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Anraj Nawadih BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Arangi BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Arangi BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Arsali BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Ataula BO Branch Office 822134 00000000 10:00–15:00
Azadnagar BO Branch Office 822129 00000000 10:00–15:00
Bahahara Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Bahiyarkala Branch Office 822128 00000000 10:00–14:00
Bahiyarkhurd Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Bairiya BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Balekhar BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Baligarh B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Baligarh BO Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Bana BO Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Bandu BO Branch Office 822125 +91 0000000000 10:00–15:00
Banka BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Bansani B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Bansdih Kalan Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Baradih Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Barahnoti Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Bardiha BO Branch Office 822134 00000000 10:00–15:00
Barganwa Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Bargarh BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Barikhap BO Branch Office 829202 +91 0000000000 10:00–15:00
Barkol Kalan B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Barkol Khurd B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Barwa Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Barwadih Branch Office 822115 000000000 10:00–14:00
Barwadih BO Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Batto BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
Belchampa BO Branch Office 822124 00000000 10:00–15:00
Belhara BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Belkhedhi BO Branch Office 481666 09:00–10:00
Benidih Branch Office 822110 00000000 10:00–14:00
Beta Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Bhagodih BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Bhandar BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Bhawnathpur SO Sub Office 822112 +91 7677010017 09:00–17:00
Bhawnathpur TownShip SO Sub Office 822129 +91 7002232981 09:00–17:00
Bhikhahi BO Branch Office 822124 00000000 10:00–15:00
Bhojpur BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Bijka BO Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Biktam Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Binda Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Birajpur B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Birbal BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Birbandha B.O Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Bisunpur BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Bisunpura Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Bodi Branch Office 822110 00000000 10:00–14:00
Bodra B.O Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Buka B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Bulka Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Bulka BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Chama Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Chana Kalan Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Chandani BO Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Chandri BO Branch Office 833102 +91 6572232372 09:00–14:00
Chapalsi B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Chapkali B.O Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Chapri BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Chatakman Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Chete Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Chhaparbar Kalan Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Chhattarpur Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Chhetki B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Chinia BO Branch Office 822114 000000000 10:00–15:00
Chiraunjia Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Chitbishram BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Chunchuna B.O Branch Office 497224 +91 9548898700 09:00–18:00
Chutiya Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Dalko B.O Branch Office 822134 000000000 10:00–02:00
Danda BO Branch Office 822124 00000000 10:00–15:00
Dandai BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Deogana BO Branch Office 822133 +91 0000000000 10:00–15:00
Dhurki BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Doll BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Dubey Marhatiya Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Dudhwal Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Duldulwa B.O Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Dumariya BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Dwandkara BO Branch Office 822128 000000000 10:00–15:00
GN Mahila College BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Gamharia BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Gangudih Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Ganiarikala BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Garbandh Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Garhwa SO Sub Office 822114 +91 9471148023 09:00–17:00
Gasedag Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Gobardaha Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Godarmana BO Branch Office 822125 000000000 10:00–15:00
Gonda BO Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Halwanta Kala BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
HardagKalan Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Harhe Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Harigawan BO Branch Office 822134 00000000 10:00–15:00
Hasandag BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Hesatu Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Hetarkala Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Homia B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Hoor BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Hurdag BO Branch Office 835221 09:00–14:00
Husru Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Hutar Branch Office 822110 00000000 10:00–14:00
Jaljali B.O Branch Office 497224 +91 8815996027 09:00–18:00
Jamthar BO Branch Office 481666 09:00–10:00
Jamui BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Janewa Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Jangipur Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Jarhi BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Jata Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Jatro Banjari Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Jhagra Khand BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Jhotar Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Jhura BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Jogi Khura Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Jolanga Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Jonhikhar B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Jun Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Kachanpur B.O. Branch Office 822125 00000000 09:00–18:00
Kailan BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
KajruKala Branch Office 822132 000000000 10:00–14:00
Kalyanpur BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Kander BO Branch Office 829117 09:00–18:00
Kanjia BO Branch Office 822125 000000000 10:00–15:00
Kariwadih BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Karke Branch Office 822133 000000000 10:00–14:00
Karkoma BO Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Karma Alias Khuri Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Karuakala BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Karuie BO Branch Office 822134 00000000 10:00–15:00
Katharkala BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Katra Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Kawaldag BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
Ketar BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Khairwa (Matiawan) Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Khajutia Barwadih BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Khala BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Khapro Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Kharaundhi BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Khardiha Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Kharsota Branch Office 822134 000000000 10:00–14:00
Khoridih Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Khura Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Khutia B.O Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Kitasoti BO Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Kocheya BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Kolhua Sonbarsa Branch Office 822120 00000000 10:00–14:00
Koljhinki BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Konmandra B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Korwadih B.O Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Kotam B.O Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Kothi Rajhara Branch Office 822124 00000000 10:00–14:00
Kumbakhurd BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Kupa B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Kushdand BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Kuswar Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Lagma BO Branch Office 822133 000000000 10:00–15:00
Latdag BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Lawahikalan Branch Office 822133 10:00–14:00
Lohargara BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
Lowadag B.O Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Madgari (Chapia) Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Madgari (Kanjea) Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Mahdeiya BO Branch Office 822121 00000000 10:00–15:00
Mahugain B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Mahuliya Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Makri BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Manjhiaon SO Sub Office 822134 +91 7979914628 09:00–17:00
Manpur Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Marwania BO Branch Office 822128 00000000 10:00–14:00
Masri Alias Masra Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Meral East Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Meral SO Sub Office 822133 +91 9576119201 09:00–17:00
Meral West B.O Branch Office 822133 000000000 10:00–14:00
Mukundpur B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Nagar Utari SO Sub Office 822121 +91 7870383617 09:00–17:00
Nagari B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Nawa Bhandaria BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Nawada BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Obra Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Okhargara BO Branch Office 822114 000000000 10:00–15:00
Pachadumar BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Padua Branch Office 822133 000000000 10:00–14:00
Palhe Kala B.O Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Pandariya B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Paraswar BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Parihara Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Parro Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Parsodih BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Partikushwani BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Patihari Branch Office 822128 00000000 09:00–18:00
Peska BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Phakiradih Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Pharathiya Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Pindra Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Pipardih BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Pipra Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Pipra BO Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Pipri Kala BO Branch Office 822128 00000000 10:00–14:00
Pratappur BO Branch Office 822114 000000000 10:00–14:00
Pundaga Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Raj Chainpur SO Sub Office 822110 +91 9955735984 09:00–17:00
Raji BO Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Raksi Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Raksi B.O Branch Office 822121 +91 0000000000 10:00–14:00
Ramar B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Ramkanda BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Ramna SO Garhwa Sub Office 822128 +91 8051401683 09:00–17:00
Rampur BO Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Ranadih Branch Office 822120 00000000 10:00–14:00
Ranicheri BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Ranka Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Ranka Raj SO Sub Office 822125 +91 7762008589 09:01–17:00
Ranka bauliya BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Ranpura BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Rapura BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
Raro BO Branch Office 822133 00000000 10:00–15:00
Rejo BO Branch Office 822133 000000000 10:00–14:00
Rohila BO Branch Office 822128 00000000 10:00–14:00
SEWADIH BO Branch Office 822125 000000000 10:00–15:00
Sakhuikala BO Branch Office 822129 00000000 10:00–14:00
Salga Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Salo B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Saneya Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Sangbaria Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Sangrahe Khurd B.O Branch Office 822124 000000000 10:00–14:00
Sangrahekala BO Branch Office 822124 +91 0000000000 10:00–15:00
Sarang Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Sarsatia Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Serasam B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Side Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Silidag BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Sinduria B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Sing Singha Kalan Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Sinjo B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Siroi Khurd B.O Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Sisri B.O Branch Office 822112 00000000 10:00–14:00
Soh BO Branch Office 822114 000000000 10:00–15:00
Sohbaria BO Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Sondag Branch Office 822125 +91 0000000000 10:00–14:00
Sonehara BO Branch Office 822128 00000000 10:00–14:00
Sribishrampur BO Branch Office 822125 000000000 10:00–15:00
Sukhandi Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Sukhbana BO Branch Office 822125 00000000 10:00–14:00
Sundipur BO Branch Office 822115 00000000 10:00–15:00
Tahle BO Branch Office 822114 00000000 10:00–14:00
Talasbaria Branch Office 822134 00000000 10:00–14:00
Tamge Kala BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Tamge Khurd Branch Office 822125 000000000 10:00–14:00
Tandwa BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Tasrar Branch Office 822133 000000000 10:00–14:00
Tatidiri BO Branch Office 822128 00000000 10:00–15:00
Tehri B.O Branch Office 822125 000000000 10:00–15:00
Tenar B.O Branch Office 822133 00000000 10:00–14:00
Tharakiya BO Branch Office 822121 00000000 10:00–14:00
Tildag BO Branch Office 822114 00000000 10:00–15:00
Tisartetuka Branch Office 822114 00000000 11:00–14:00
Torelawa BO Branch Office 822112 00000000 10:00–15:00
Udaipur BO Branch Office 822125 00000000 10:00–15:00
Uldanda Branch Office 822110 00000000 10:00–14:00
Ursugi Branch Office 822114 +91 0000000000 10:00–14:00

PIN Codes in Garhwa

Garhwa district uses 19 PIN codes, ranging from 481666 to 835221. Click any PIN code to see the post offices under it.

481666497224822110822112822114822115822120822121822124822125822128822129822132822133822134829117829202833102835221

Sent a parcel from Garhwa? Track it here

Booked a Speed Post, Registered Post or parcel at any of these Garhwa post offices? Enter your 13-digit consignment number and we'll guide you to its status on the official India Post tracker.

Track India Post Parcel →

Post Offices in Garhwa — FAQs

How many post offices are there in Garhwa district?

Garhwa district in Jharkhand has 268 India Post offices in total — 0 Head Post Offices, 9 Sub Post Offices and 259 Branch Post Offices — covering 19 PIN codes.

Which is the main head post office in Garhwa?

The head post office details for Garhwa are listed in the directory above.

What are the working hours of post offices in Garhwa?

Most post offices in Garhwa are open Monday to Saturday. Branch offices usually work shorter hours (around 4 hours a day), while Sub and Head offices keep full counter hours. The exact timing for each office is shown in the table above.

Can I track a Speed Post booked from Garhwa?

Yes. Any Speed Post, Registered Post or parcel booked at a post office in Garhwa can be tracked with its 13-digit consignment number on the India Post tracking page.

Post office data sourced from the India Post (Department of Posts) directory. For official enquiries visit indiapost.gov.in.